- Home
- Products
- ►
- LED Modules
- ►
- LED flexible
- ►
- LLE FLEX 8 mm EXC3
Module LLE FLEX 8mm EXC3 NEW
Modules LLE FLEX excite
Product description
- Dimmable 24 V constant voltage LED flextape (SELV)
- Ideal for application on aluminium extrusions but also for various decorative lighting applications such as cove lighting, façade accent lighting etc.
- 4,000 K module COI approved acc. to AS/NZS1680.2.5:1997
- Long lifetime up to 72,000 hours
- 5 years guarantee
Optical properties
- Colour temperature 2,700, 3,000, 4,000 and 6,500 K with SDCM 3 (1)
- Luminous flux range of 600, 1,200, 1,800 and 2,500 lm/m
- Efficacy of the module up to 135 lm/W
- Small colour tolerance (MacAdam 3), CRI 90
Mechanical properties
- Extremely narrow pitch distance enables short distance to diffuser and outstanding homogeneity
- High design freedom due to 5 cm cut-options
- Self-adhesive 3M tape at the backside for simple mounting on different surfaces
- PCB to PCB and wire to PCB connectors for toolless handling and connection
- reel2reel – No solder joints on the tape, easy to separate and low length tolerances
System solution
- System solution in combination with Tridonic constant voltage LED Driver (fixed output and dimmable)
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour temperature | Packaging, carton | Weight per pc. |
5,000 mm reel | ||||
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 927 EXC3 | 28003606 | 2,700 K | 1 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 930 EXC3 | 28003607 | 3,000 K | 1 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 940 EXC3 | 28003608 | 4,000 K | 1 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 965 EXC3 | 28003609 | 6,500 K | 1 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003610 | 2,700 K | 1 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003611 | 3,000 K | 1 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003612 | 4,000 K | 1 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 965 EXC3 | 28003613 | 6,500 K | 1 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003614 | 2,700 K | 1 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003615 | 3,000 K | 1 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003616 | 4,000 K | 1 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 965 EXC3 | 28003617 | 6,500 K | 1 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003618 | 2,700 K | 1 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003619 | 3,000 K | 1 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003620 | 4,000 K | 1 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 965 EXC3 | 28003621 | 6,500 K | 1 pc(s). | 0.049 kg |
50,000 mm reel | ||||
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003675 | 2,700 K | 1 pc(s). | 0.490 kg |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003676 | 3,000 K | 1 pc(s). | 0.490 kg |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003677 | 4,000 K | 1 pc(s). | 0.490 kg |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003679 | 2,700 K | 1 pc(s). | 0.490 kg |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003680 | 3,000 K | 1 pc(s). | 0.490 kg |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003681 | 4,000 K | 1 pc(s). | 0.490 kg |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003683 | 2,700 K | 1 pc(s). | 0.490 kg |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003684 | 3,000 K | 1 pc(s). | 0.490 kg |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003685 | 4,000 K | 1 pc(s). | 0.490 kg |
- Luminaire types:
-
- Approval marks:
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Beam characteristic | 120° |
Ambient temperature range | -35 ... +50 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 75 °C |
Supply voltage DC | 24 V |
Supply voltage range DC (1) | 21.5 – 26.4 V |
Insulation test voltage | 0.5 kV |
ESD classification | Severity level 1 |
Risk group (IEC 62471) for 600 – 1,800 lm/m | RG0 |
Risk group (IEC 62471) for 2,500 lm/m | RG1 |
Classification acc. to IEC 62031 | Built-in |
Type of protection | IP00 |
Lifetime | up to 72,000 h |
Guarantee | 5 Year(s) |
Specific technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Photometric code | Typ. luminous flux at tp = 25 °C (1) | Typ. luminous flux at tp = 65 °C (1) | Typ. current consumption at tp = 65 °C (2) | Typ. power consumption at tp = 65 °C (2) | Efficacy of the module at tp = 25 °C | Efficacy of the module at tp = 65 °C | Colour rendering index CRI at tp = 25 °C (3) |
5,000 mm reel | |||||||||
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 927 EXC3 | 28003606 | 927/359 | 690 lm/m | 615 lm/m | 222 mA/m | 5.3 W/m | 124 lm/W | 115 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 930 EXC3 | 28003607 | 930/359 | 705 lm/m | 630 lm/m | 222 mA/m | 5.3 W/m | 127 lm/W | 118 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 940 EXC3 | 28003608 | 940/359 | 670 lm/m | 595 lm/m | 202 mA/m | 4.9 W/m | 132 lm/W | 122 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 965 EXC3 | 28003609 | 965/359 | 670 lm/m | 595 lm/m | 202 mA/m | 4.9 W/m | 132 lm/W | 122 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003610 | 927/359 | 1,310 lm/m | 1,200 lm/m | 424 mA/m | 10.2 W/m | 126 lm/W | 118 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003611 | 930/359 | 1,350 lm/m | 1,230 lm/m | 424 mA/m | 10.2 W/m | 129 lm/W | 121 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003612 | 940/359 | 1,280 lm/m | 1,160 lm/m | 384 mA/m | 9.2 W/m | 135 lm/W | 126 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 965 EXC3 | 28003613 | 965/359 | 1,280 lm/m | 1,160 lm/m | 384 mA/m | 9.2 W/m | 135 lm/W | 126 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003614 | 927/359 | 1,940 lm/m | 1,790 lm/m | 636 mA/m | 15.3 W/m | 125 lm/W | 117 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003615 | 930/359 | 1,990 lm/m | 1,830 lm/m | 636 mA/m | 15.3 W/m | 128 lm/W | 120 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003616 | 940/359 | 1,960 lm/m | 1,800 lm/m | 596 mA/m | 14.3 W/m | 135 lm/W | 126 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 965 EXC3 | 28003617 | 965/359 | 1,960 lm/m | 1,800 lm/m | 596 mA/m | 14.3 W/m | 135 lm/W | 126 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003618 | 927/359 | 2,730 lm/m | 2,520 lm/m | 908 mA/m | 21.8 W/m | 124 lm/W | 116 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003619 | 930/359 | 2,650 lm/m | 2,450 lm/m | 858 mA/m | 20.6 W/m | 127 lm/W | 119 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003620 | 940/359 | 2,770 lm/m | 2,560 lm/m | 858 mA/m | 20.6 W/m | 133 lm/W | 125 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 965 EXC3 | 28003621 | 965/359 | 2,770 lm/m | 2,560 lm/m | 858 mA/m | 20.6 W/m | 133 lm/W | 125 lm/W | > 90 |
50,000 mm reel | |||||||||
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003675 | 927/359 | 1,310 lm/m | 1,200 lm/m | 424 mA/m | 10.2 W/m | 126 lm/W | 118 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003676 | 930/359 | 1,350 lm/m | 1,230 lm/m | 424 mA/m | 10.2 W/m | 129 lm/W | 121 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003677 | 940/359 | 1,280 lm/m | 1,160 lm/m | 384 mA/m | 9.2 W/m | 135 lm/W | 126 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003679 | 927/359 | 1,940 lm/m | 1,790 lm/m | 636 mA/m | 15.3 W/m | 125 lm/W | 117 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003680 | 930/359 | 1,990 lm/m | 1,830 lm/m | 636 mA/m | 15.3 W/m | 128 lm/W | 120 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003681 | 940/359 | 1,960 lm/m | 1,800 lm/m | 596 mA/m | 14.3 W/m | 135 lm/W | 126 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003683 | 927/359 | 2,730 lm/m | 2,520 lm/m | 908 mA/m | 21.8 W/m | 124 lm/W | 116 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003684 | 930/359 | 2,650 lm/m | 2,450 lm/m | 858 mA/m | 20.6 W/m | 127 lm/W | 119 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003685 | 940/359 | 2,770 lm/m | 2,560 lm/m | 858 mA/m | 20.6 W/m | 133 lm/W | 125 lm/W | > 90 |
Further information
- Flextape calculator (http://www.tridonic.comhttp://www.tridonic.com/download/flextape/)
- FAQ – LED systems (http://www.tridonic.com/com/en/faq-led.asp)
- Reference projects (http://www.tridonic.com/com/en/reference-projects.asp)
- Environmental declarations (http://www.tridonic.com/com/en/environmental-declarations.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.com/com/en/tender.asp)
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | Certificates |
---|---|---|
Certificates () |
Connector for LLE FLEX EXC3 / ADV3 Accessories
Product description
- For connection of LLE FLEX modules
- For internal wiring only (no strain relief functionality)
- Easy assembly: For assembly instructions see application note available at www.tridonic.com
- Glow wire test according to IEC 60695-2-11: 650 °C
- Max. 4 A in connection with LLE FLEX
- Urated = 29.9 V
- Wire cross section AWG 22
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Cable length | Packaging, carton | Weight per pc. |
ACL connector Wire-PCB 300mm | 28003846 | 300 mm | 20 pc(s). | 0.002 kg |
ACL connector PCB-PCB | 28003849 | – | 25 pc(s). | – |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD Files |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 927 EXC3 | 28003606 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 930 EXC3 | 28003607 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 940 EXC3 | 28003608 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 965 EXC3 | 28003609 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003610 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003611 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003612 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 965 EXC3 | 28003613 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003614 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003615 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003616 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 965 EXC3 | 28003617 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003618 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003619 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003620 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 965 EXC3 | 28003621 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003675 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003676 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003677 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003679 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003680 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003681 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003683 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003684 | CAD (516.0 KB) |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003685 | CAD (516.0 KB) |