- Home
- Products
- ►
- LED Modules
- ►
- LED flexible
- ►
- LLE FLEX 8 mm EXC2
Module LLE FLEX 8mm EXC2
Modules LLE FLEX excite
Product description
- Dimmable 24 V constant voltage LED flextape (SELV)
- Ideal for application on aluminium extrusions but also for various decorative lighting applications such as cove lighting, façade accent lighting etc.
- Long lifetime: 60,000 hours
- 5 years guarantee
Optical properties
- Colour temperature 2,700, 3,000, 4,000 and 6,500 K with SDCM 3 (1)
- Luminous flux range of 600, 1,200, 1,800 and 2,500 lm/m
- Efficacy of the module up to 120 lm/W
- Small colour tolerance (MacAdam 3), CRI 90
Mechanical properties
- Extremely narrow pitch distance enables short distance to diffuser and outstanding homogeneity
- High design freedom due to 5 cm cut-options
- Self-adhesive 3M tape at the backside for simple mounting on different surfaces
- PCB to PCB and wire to PCB connectors for toolless handling and connection
- reel2reel – No solder joints on the tape, easy to separate and low length tolerances
System solution
- System solution in combination with Tridonic constant voltage LED Driver (fixed output and dimmable)
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour temperature | Packaging, carton | Weight per pc. |
5,000 mm reel | ||||
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 927 EXC2 | 28002776 | 2,700 K | 40 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 930 EXC2 | 28002777 | 3,000 K | 40 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 940 EXC2 | 28002778 | 4,000 K | 40 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 965 EXC2 | 28002779 | 6,500 K | 40 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002780 | 2,700 K | 40 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002781 | 3,000 K | 40 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002782 | 4,000 K | 40 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 965 EXC2 | 28002783 | 6,500 K | 40 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002784 | 2,700 K | 40 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002785 | 3,000 K | 40 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002786 | 4,000 K | 40 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 965 EXC2 | 28002787 | 6,500 K | 40 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002788 | 2,700 K | 40 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002789 | 3,000 K | 40 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002790 | 4,000 K | 40 pc(s). | 0.049 kg |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 965 EXC2 | 28002791 | 6,500 K | 40 pc(s). | 0.049 kg |
50,000 mm reel | ||||
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002812 | 2,700 K | 6 pc(s). | 0.490 kg |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002813 | 3,000 K | 6 pc(s). | 0.490 kg |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002814 | 4,000 K | 6 pc(s). | 0.490 kg |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002815 | 2,700 K | 6 pc(s). | 0.490 kg |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002816 | 3,000 K | 6 pc(s). | 0.490 kg |
LLE FLEX 8x50000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002817 | 4,000 K | 6 pc(s). | 0.490 kg |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002818 | 2,700 K | 6 pc(s). | 0.490 kg |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002819 | 3,000 K | 6 pc(s). | 0.490 kg |
LLE FLEX 8x50000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002820 | 4,000 K | 6 pc(s). | 0.490 kg |
- Luminaire types:
-
- Approval marks:
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Beam characteristic | 120° |
Ambient temperature range | -25 ... +45 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 75 °C |
Supply voltage DC | 24 V |
Supply voltage range DC (1) | 21.5 – 26.4 V |
Insulation test voltage | 0.5 kV |
ESD classification | Severity level 1 |
Risk group (IEC 62471) | RG1 |
Classification acc. to IEC 62031 | Built-in |
Type of protection | IP00 |
Lifetime | up to 60,000 h |
Guarantee | 5 Year(s) |
Specific technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Photometric code | Typ. luminous flux at tp = 25 °C (1) | Typ. luminous flux at tp = 65 °C (1) | Typ. current consumption at tp = 65 °C (2) | Typ. power consumption at tp = 65 °C (2) | Efficacy of the module at tp = 25 °C | Efficacy of the module at tp = 65 °C | Colour rendering index CRI at tp = 25 °C (3) |
5,000 mm reel | |||||||||
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 927 EXC2 | 28002776 | 927/359 | 585 lm/m | 503 lm/m | 220 mA/m | 5.3 W/m | 100 lm/W | 93 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 930 EXC2 | 28002777 | 930/359 | 615 lm/m | 530 lm/m | 220 mA/m | 5.3 W/m | 105 lm/W | 98 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 940 EXC2 | 28002778 | 940/359 | 704 lm/m | 600 lm/m | 220 mA/m | 5.3 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 965 EXC2 | 28002779 | 965/359 | 704 lm/m | 600 lm/m | 220 mA/m | 5.3 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002780 | 927/359 | 1,210 lm/m | 1,040 lm/m | 460 mA/m | 11.0 W/m | 100 lm/W | 93 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002781 | 930/359 | 1,230 lm/m | 1,095 lm/m | 460 mA/m | 11.0 W/m | 105 lm/W | 98 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002782 | 940/359 | 1,450 lm/m | 1,250 lm/m | 460 mA/m | 11.0 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 965 EXC2 | 28002783 | 965/359 | 1,450 lm/m | 1,250 lm/m | 460 mA/m | 11.0 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002784 | 927/359 | 2,010 lm/m | 1,730 lm/m | 800 mA/m | 19.2 W/m | 98 lm/W | 91 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002785 | 930/359 | 2,110 lm/m | 1,820 lm/m | 800 mA/m | 19.2 W/m | 103 lm/W | 96 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002786 | 940/359 | 2,140 lm/m | 1,840 lm/m | 700 mA/m | 16.8 W/m | 118 lm/W | 110 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 965 EXC2 | 28002787 | 965/359 | 2,140 lm/m | 1,840 lm/m | 700 mA/m | 16.8 W/m | 118 lm/W | 110 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002788 | 927/359 | 2,790 lm/m | 2,400 lm/m | 1,120 mA/m | 26.9 W/m | 95 lm/W | 89 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002789 | 930/359 | 2,930 lm/m | 2,520 lm/m | 1,120 mA/m | 26.9 W/m | 100 lm/W | 94 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002790 | 940/359 | 2,890 lm/m | 2,500 lm/m | 960 mA/m | 23.0 W/m | 116 lm/W | 108 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 965 EXC2 | 28002791 | 965/359 | 2,890 lm/m | 2,500 lm/m | 960 mA/m | 23.0 W/m | 116 lm/W | 108 lm/W | > 90 |
50,000 mm reel | |||||||||
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002812 | 927/359 | 1,210 lm/m | 1,040 lm/m | 460 mA/m | 11.0 W/m | 100 lm/W | 93 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002813 | 930/359 | 1,230 lm/m | 1,095 lm/m | 460 mA/m | 11.0 W/m | 105 lm/W | 98 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002814 | 940/359 | 1,450 lm/m | 1,250 lm/m | 460 mA/m | 11.0 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002815 | 927/359 | 2,010 lm/m | 1,730 lm/m | 800 mA/m | 19.2 W/m | 98 lm/W | 91 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002816 | 930/359 | 2,110 lm/m | 1,820 lm/m | 800 mA/m | 19.2 W/m | 103 lm/W | 96 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002817 | 940/359 | 2,140 lm/m | 1,840 lm/m | 700 mA/m | 16.8 W/m | 118 lm/W | 110 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002818 | 927/359 | 2,790 lm/m | 2,400 lm/m | 1,120 mA/m | 26.9 W/m | 95 lm/W | 89 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002819 | 930/359 | 2,930 lm/m | 2,520 lm/m | 1,120 mA/m | 26.9 W/m | 100 lm/W | 94 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002820 | 940/359 | 2,890 lm/m | 2,500 lm/m | 960 mA/m | 23.0 W/m | 116 lm/W | 108 lm/W | > 90 |
Further information
- Flextape calculator (http://www.tridonic.comhttp://www.tridonic.com/download/flextape/)
- FAQ – LED systems (http://www.tridonic.com/com/en/faq-led.asp)
- Reference projects (http://www.tridonic.com/com/en/reference-projects.asp)
- Environmental declarations (http://www.tridonic.com/com/en/environmental-declarations.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.com/com/en/tender.asp)
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | Certificates |
---|---|---|
Certificates () |
Connector for LLE FLEX Accessories
Product description
- For connection of LLE FLEX modules
- Easy assembly: remove adhesive 3M tape on the backside of the LLE FLEX in the connection area, insert the LLE FLEX into the connector and lock it by pressing down the top of the connector
- The insertion length of the LLE FLEX must be at least 4 mm (cut the LLE FLEX at the dotted lines)
- Glow wire test according to IEC 60695-2-11: 650 °C
- Irated = 5 A
- Urated = 29.9 V
- Wire cross section AWG 20
Ordering data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Cable length | Packaging, carton | Packaging, bag | Weight per pc. |
ACL plug connector Wire to PCB 9x4.2mm | 28000994 | 300 mm | 500 pc(s). | 20 pc(s). | 0.004 kg |
ACL plug connector Wire-PCB 500x9x5.7mm | 28001657 | 500 mm | 20 pc(s). | – | 0.008 kg |
ACL plug connector Wire-PCB 2000x9x5.7mm | 28001656 | 2,000 mm | 10 pc(s). | – | 0.018 kg |
ACL plug connector PCB to PCB 8x4.2mm | 28000995 | – | 25 pc(s). | 25 pc(s). | 0.001 kg |
ACL plug corner connector 150x9.8x5.7mm | 28001654 | – | 10 pc(s). | – | 0.002 kg |
ACL plug corner connector 60x9.8x5.7mm | 28001655 | – | 20 pc(s). | – | 0.002 kg |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Type | Article number | CAD Files | Photometric files |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 927 EXC2 | 28002776 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.4 KB) |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 930 EXC2 | 28002777 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.4 KB) |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 940 EXC2 | 28002778 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.3 KB) |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 965 EXC2 | 28002779 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.3 KB) |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002780 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.4 KB) |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002781 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.5 KB) |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002782 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 965 EXC2 | 28002783 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002784 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002785 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002786 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 965 EXC2 | 28002787 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002788 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002789 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.5 KB) |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002790 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.5 KB) |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 965 EXC2 | 28002791 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.5 KB) |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002812 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.4 KB) |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002813 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.5 KB) |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002814 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002815 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002816 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002817 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002818 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002819 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.5 KB) |
LLE FLEX 8x50000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002820 | CAD (7.7 MB) | Photometric (3.5 KB) |