- Tridonic
- Products
- Applications
- Connected lighting
- Projects
- Services
- Technical data
- Contact
- Home
- Products
- ►
- LED Modules
- ►
- LED linear / area
- ►
- Modules CLE essence
Module CLE G1 SNC
Modules CLE essence
Product description
- Ideal for downlight and decorative ceiling and wall light
- Push terminals for quick and simple wiring
- Long life-time: 50,000 hours
- 5-year system guarantee on the complete product
Optical properties
- Colour temperatures 3,000 and 4,000 K
- Typ. luminous flux 1,000, 2,000, 2,500, 3,000 und 4,000 lm
- Efficacy of the module up to 144 lm/W
- High colour rendering index CRI > 80
- Small colour tolerance (MacAdam 4) (1)
- Small luminous flux tolerances
Mechanical properties
- Module dimension ø50 mm, ø80 mm, ø120 mm, ø160 mm and ø315 mm
- Simple installation (e.g. screws)
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour temperature | Packaging, carton | Weight per pc. |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | 3,000 K | 180 pc(s). | 0.008 kg |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | 4,000 K | 180 pc(s). | 0.008 kg |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | 3,000 K | 360 pc(s). | 0.014 kg |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | 4,000 K | 360 pc(s). | 0.014 kg |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | 3,000 K | 360 pc(s). | 0.031 kg |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | 4,000 K | 360 pc(s). | 0.031 kg |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | 3,000 K | 50 pc(s). | 0.059 kg |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | 4,000 K | 50 pc(s). | 0.059 kg |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | 3,000 K | 10 pc(s). | 0.208 kg |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | 4,000 K | 10 pc(s). | 0.208 kg |
- Luminaire types:
-
-
- Approval marks:
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Beam characteristic | 120° |
Ambient temperature range | -25 ... +45 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 85 °C |
Irated for CLE 50mm | 350 mA |
Irated for CLE 80mm | 700 mA |
Irated for CLE 120mm | 600 mA |
Irated for CLE 160mm | 700 mA |
Irated for CLE 315mm | 900 mA |
Imax for CLE 50mm | 376 mA |
Imax for CLE 80mm | 752 mA |
Imax for CLE 120mm | 645 mA |
Imax for CLE 160mm | 752 mA |
Imax for CLE 315mm | 967 mA |
Max. permissible LF current ripple for CLE 50mm | 526 mA |
Max. permissible LF current ripple for CLE 80mm | 990 mA |
Max. permissible LF current ripple for CLE 120mm | 839 mA |
Max. permissible LF current ripple for CLE 160mm | 990 mA |
Max. permissible LF current ripple for CLE G2 315mm | 1,485 mA |
Max. permissible peak current for CLE 50mm | 600 mA / max. 10 ms |
Max. permissible peak current for CLE 50mm | 1,200 mA / max. 10 ms |
Max. permissible peak current for CLE 120mm | 1,000 mA / max. 10 ms |
Max. permissible peak current for CLE 160mm | 1,200 mA / max. 10 ms |
Max. permissible peak current for CLE 315mm | 1,800 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation SELV | 60 V |
Insulation test voltage | 0.5 kV |
ESD classification | Severity level 4 |
Risk group (IEC 62471) | RG0 |
Type of protection | IP00 |
Life-time | up to 50,000 h |
Specific technical data | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Photometric code | Typ. luminous flux at tp = 25 °C | Typ. luminous flux at tp = 65 °C | Typ. forward current | Min. forward voltage at tp = 65 °C | Max. forward voltage at tp = 25 °C | Typ. power consumption at tp = 65 °C | Efficacy of the module at tp = 25 °C | Efficacy of the module at tp = 65 °C | Efficacy of the system at tp = 65 °C | Colour rendering index CRI |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | 830/459 | 1,040 lm | 970 lm | 350 mA | 21.2 V | 24.5 V | 7.8 W | 131 lm/W | 125 lm/W | 104 lm/W | > 80 |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | 840/459 | 1,110 lm | 1,030 lm | 350 mA | 21.2 V | 24.5 V | 7.8 W | 140 lm/W | 134 lm/W | 111 lm/W | > 80 |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | 830/459 | 2,080 lm | 1,940 lm | 700 mA | 21.2 V | 24.5 V | 15.5 W | 131 lm/W | 125 lm/W | 113 lm/W | > 80 |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | 840/459 | 2,220 lm | 2,070 lm | 700 mA | 21.2 V | 24.5 V | 15.5 W | 140 lm/W | 134 lm/W | 121 lm/W | > 80 |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | 830/459 | 2,790 lm | 2,600 lm | 600 mA | 33.4 V | 38.6 V | 20.9 W | 130 lm/W | 124 lm/W | 112 lm/W | > 80 |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | 840/459 | 2,970 lm | 2,780 lm | 600 mA | 33.4 V | 38.6 V | 20.9 W | 138 lm/W | 132 lm/W | 119 lm/W | > 80 |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | 830/459 | 3,270 lm | 3,060 lm | 700 mA | 33.3 V | 38.5 V | 24.3 W | 131 lm/W | 125 lm/W | 113 lm/W | > 80 |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | 840/459 | 3,490 lm | 3,260 lm | 700 mA | 33.3 V | 38.5 V | 24.3 W | 140 lm/W | 134 lm/W | 121 lm/W | > 80 |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | 830/459 | 4,280 lm | 3,990 lm | 900 mA | 32.7 V | 37.8 V | 30.7 W | 136 lm/W | 130 lm/W | 117 lm/W | > 80 |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | 840/459 | 4,560 lm | 4,260 lm | 900 mA | 32.7 V | 37.8 V | 30.7 W | 144 lm/W | 138 lm/W | 124 lm/W | > 80 |
Further information
- Setbuilder (http://www.tridonic.comhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED (http://www.tridonic.com/com/en/faq-led.asp)
- License (http://www.tridonic.com/com/en/license.asp)
- Reference projects (http://www.tridonic.com/com/en/reference-projects.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.com/com/en/tender.asp)
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | Certificates |
---|---|---|
Certificates () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD Files |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | CAD (703.6 KB) |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | CAD (703.6 KB) |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | CAD (1.2 MB) |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | CAD (1.2 MB) |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | CAD (2.0 MB) |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | CAD (2.0 MB) |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | CAD (2.7 MB) |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | CAD (2.7 MB) |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | CAD (4.5 MB) |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | CAD (4.5 MB) |