- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- Filter
- companionSUITE Software
- OUTDOOR Kompakt Dimming
- OUTDOOR Linear IP67 Fixed-Output
- INDUSTRY Linear Dimming
- INDUSTRY Linear Fixed-Output
- Kompakt Dimming
- Kompakt Fixed-Output
- Linear Dimming
- Linear Fixed-Output
- in-Track Dimming
- in-Track Fixed-Output
- DC-String
- Konstantspannung
- Universalspannung (UNV)
- OUTDOOR advanced (US Anwendungen)
- Kompakt excite (US Anwendungen)
- Kompakt advanced (Universalspannung)
- Linear excite SELV (US Anwendungen)
- Linear excite NFC SELV (US Anwendungen)
- Linear advanced SELV (Universalspannung)
- Linear essence SELV (US Anwendungen)
- Konstantspannung advanced (US Anwendungen)
- Konstantspannung essence (US Anwendungen)
- Zubehöre
- LED-Module
- AC-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- net4more
- basicDIM Wireless
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- LED-Treiber
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- LED-Treiber und LED-Module
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- Universalspannung (UNV)
- ►
- OUTDOOR advanced (US Anwendungen)
- ►
- LCO 25 W 0-10 V C ADV UNV
Driver LCO 25W 350/500/700/1050/1400mA 0-10V C ADV UNV
Baureihe OUTDOOR advanced (US Anwendungen)
Produktbeschreibung
- Konstantstrom-LED-Treiber
- Nur für US-Anwendungen
- Dimmbar mit 0 ... 10 V Schnittstelle
- Dimmbereich von 10 – 100 %
- Class 2 Netzteil (nicht die 350 mA Version)
- FCC Part 15
- Typ HL für Gefahrenbereiche
- Trockene und feuchte Umgebung
- Max. Ausgangsleistung 25 W
- Bis zu 87 % Effizienz
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
- 5 Jahre Garantie
Gehäuse-Eigenschaften
- Gehäuse: Polycarbonat, schwarz
- Vergossene Version
- Schutzart IP66
Funktionen
- Überspannungsschutz
- Kurzschlussschutz
- Leerlaufschutz
Typische Anwendung
- Für Poller, Landschaft und kommerzielle Einbauten
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Palette | Gewicht pro Stk. |
LCO 25/350/72 0-10V C ADV UNV | 28002130 | 50 Stk. | 1.300 Stk. | 0,19 kg |
LCO 25/500/48 0-10V C ADV UNV | 28002131 | 50 Stk. | 1.300 Stk. | 0,19 kg |
LCO 25/700/36 0-10V C ADV UNV | 28002132 | 50 Stk. | 1.300 Stk. | 0,19 kg |
LCO 25/1050/24 0-10V C ADV UNV | 28002142 | 50 Stk. | 1.300 Stk. | 0,19 kg |
LCO 25/1400/18 0-10V C ADV UNV | 28002143 | 50 Stk. | 1.300 Stk. | 0,19 kg |
- Leuchtentypen:
-
- Prüfzeichen:
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 100 – 277 V |
Wechselspannungsbereich | 90 – 305 V |
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
Ableitstrom (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) (1) | < 300 µA |
Ableitstrom (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) (1) | < 700 µA |
Max. Eingangsleistung (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | 30,5 W |
Max. Eingangsleistung (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | 30,5 W |
λ (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) (1) | 0,95 |
λ (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) (1) | 0,92C |
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf (120 V, 60 Hz) | 20 mA |
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf (277 V, 60 Hz) | 20 mA |
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf (120 V, 60 Hz) | 0,9 W |
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf (277 V, 60 Hz) | 1,9 W |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer bei 120 V) | 30 A / 3 µs |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer bei 277 V) | 50 A / 3 µs |
THD (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) (1) | < 6 % |
THD (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) (1) | < 12 % |
Startzeit (Volllast) (1) | ≤ 500 ms |
Abschaltzeit bei Volllast | < 200 ms |
Ausgangsstromtoleranz (1) (2) | ± 5 % |
Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend) | ≤ Ausgangsstrom + 30 % |
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) | < 18 % |
Dimmbereich | 10 – 100 % |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 2 kV |
Schutzart | IP66 |
Lebensdauer | bis zu 100.000 h |
Abmessungen L x B x H | 96 x 71 x 25,2 mm |
Spezifische technische Daten | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ausgangsstrom (1) | Min. Vorwärtsspannung | Max. Vorwärtsspannung | Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | Max. Ausgangsleistung (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Leistungsaufnahme (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Wirkungsgrad (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | Max. Ausgangsleistung (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Leistungsaufnahme (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Wirkungsgrad (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | tc (2) | Umgebungstemperatur ta |
LCO 25/350/72 0-10V C ADV UNV | 350 mA | 36 V | 72 V | 80 V | 25,2 W | 29,0 W | 240 mA | 87 % | 25,3 W | 28,8 W | 110 mA | 86,5 % | 80 °C | -30 ... +60 °C |
LCO 25/500/48 0-10V C ADV UNV | 500 mA | 24 V | 48 V | 60 V | 24,0 W | 28,0 W | 240 mA | 86 % | 24,2 W | 28,5 W | 110 mA | 85,5 % | 80 °C | -30 ... +60 °C |
LCO 25/700/36 0-10V C ADV UNV | 700 mA | 13 V | 36 V | 50 V | 25,2 W | 29,5 W | 250 mA | 85 % | 25,1 W | 29,5 W | 110 mA | 84,5 % | 85 °C | -30 ... +60 °C |
LCO 25/1050/24 0-10V C ADV UNV | 1.050 mA | 12 V | 24 V | 30 V | 25,2 W | 30,0 W | 250 mA | 85 % | 25,3 W | 30,0 W | 120 mA | 84,5 % | 85 °C | -30 ... +60 °C |
LCO 25/1400/18 0-10V C ADV UNV | 1.400 mA | 9 V | 18 V | 20 V | 25,2 W | 30,0 W | 250 mA | 84 % | 25,4 W | 30,0 W | 120 mA | 83,5 % | 85 °C | -30 ... +60 °C |
Weitere Informationen
- ready2mains™ (http://www.tridonic.com/com/de/products/luxcontrol-ready2mains.asp)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.com/com/de/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.com/com/de/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.com/com/de/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.com/com/de/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärungen | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
LCO 25/350/72 0-10V C ADV UNV | 28002130 | CAD (2,4 MB) |
LCO 25/500/48 0-10V C ADV UNV | 28002131 | CAD (2,4 MB) |
LCO 25/700/36 0-10V C ADV UNV | 28002132 | CAD (2,4 MB) |
LCO 25/1050/24 0-10V C ADV UNV | 28002142 | CAD (2,4 MB) |
LCO 25/1400/18 0-10V C ADV UNV | 28002143 | CAD (2,4 MB) |