- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- Filter
- companionSUITE Software
- OUTDOOR Kompakt Dimming
- OUTDOOR Linear IP67 Fixed-Output
- INDUSTRY Linear Dimming
- INDUSTRY Linear Fixed-Output
- Kompakt Dimming
- Kompakt Fixed-Output
- Linear Dimming
- Linear Fixed-Output
- in-Track Dimming
- in-Track Fixed-Output
- DC-String
- Konstantspannung
- Universalspannung (UNV)
- OUTDOOR advanced (US Anwendungen)
- Kompakt excite (US Anwendungen)
- Kompakt advanced (Universalspannung)
- Linear excite SELV (US Anwendungen)
- Linear excite NFC SELV (US Anwendungen)
- Linear advanced SELV (Universalspannung)
- Linear essence SELV (US Anwendungen)
- Konstantspannung advanced (US Anwendungen)
- Konstantspannung essence (US Anwendungen)
- Zubehöre
- LED-Module
- AC-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- net4more
- basicDIM Wireless
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- LED-Treiber
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- LED-Treiber und LED-Module
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- Universalspannung (UNV)
- ►
- OUTDOOR advanced (US Anwendungen)
- ►
- LCO 12 W 0-10 V C ADV UNV
Driver LCO 12W 250/350/500mA 0-10V C ADV UNV
Baureihe OUTDOOR advanced (US Anwendungen)
Produktbeschreibung
- Konstantstrom-LED-Treiber
- Nur für US-Anwendungen
- Dimmbar mit 0 ... 10 V Schnittstelle
- Dimmbereich von 10 – 100 %
- Class 2 Netzteil
- FCC Part 15
- Trockene und feuchte Umgebung
- Max. Ausgangsleistung 12 W
- Bis zu 81,5 % Effizienz
- 5 Jahre Garantie
Gehäuse-Eigenschaften
- Gehäuse: Polycarbonat, schwarz
- Vergossene Version
- Schutzart IP66
Funktionen
- Überspannungsschutz
- Kurzschlussschutz
- Leerlaufschutz
Typische Anwendung
- Für Schienenbeleuchtung, kleine LED-Module, Lichtwerbung, Wandleuchte, Laterne
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Palette | Gewicht pro Stk. |
LCO 12/250/48 0-10V C ADV UNV | 28002583 | 50 Stk. | 2.000 Stk. | 0,08 kg |
LCO 12/350/36 0-10V C ADV UNV | 28002252 | 50 Stk. | 2.000 Stk. | 0,08 kg |
LCO 12/500/24 0-10V C ADV UNV | 28002247 | 50 Stk. | 2.000 Stk. | 0,08 kg |
- Leuchtentypen:
-
- Prüfzeichen:
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 100 – 277 V |
Wechselspannungsbereich | 90 – 305 V |
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
Ableitstrom (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) (1) | < 300 µA |
Ableitstrom (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) (1) | < 700 µA |
Max. Eingangsleistung (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | 16 W |
Max. Eingangsleistung (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | 16 W |
λ (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) (1) | 0,98 |
λ (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) (1) | 0,95 |
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf (120 V, 60 Hz) | 10 mA |
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf (277 V, 60 Hz) | 20 mA |
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf (120 V, 60 Hz) | 0,9 W |
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf (277 V, 60 Hz) | 1,6 W |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer bei 120 V) | 18 A / 1 µs |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer bei 277 V) | 35 A / 1 µs |
THD (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) (1) | < 6 % |
THD (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) (1) | < 10 % |
Startzeit (Volllast) (1) | ≤ 500 ms |
Abschaltzeit bei Volllast | < 200 ms |
Ausgangsstromtoleranz (1) (2) | ± 5 % |
Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend) | ≤ Ausgangsstrom + 66 % |
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) | < 30 % |
Dimmbereich | 10 – 100 % |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 2 kV |
Schutzart | IP66 |
Lebensdauer | bis zu 100.000 h |
Abmessungen L x B x H | 75,9 x 31,2 x 23,9 mm |
Spezifische technische Daten | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ausgangsstrom (1) | Min. Vorwärtsspannung | Max. Vorwärtsspannung | Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | Max. Ausgangsleistung (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Leistungsaufnahme (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Wirkungsgrad (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | Max. Ausgangsleistung (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Leistungsaufnahme (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Wirkungsgrad (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | tc (2) | Umgebungstemperatur ta |
LCO 12/250/48 0-10V C ADV UNV | 250 mA | 24 V | 48 V | 50 V | 11,9 W | 14,4 W | 120 mA | 82,7 % | 11,9 W | 14,7 W | 60 mA | 80,9 % | 90 °C | -30 ... +60 °C |
LCO 12/350/36 0-10V C ADV UNV | 350 mA | 18 V | 36 V | 37 V | 12,6 W | 15,7 W | 130 mA | 80,0 % | 12,6 W | 15,5 W | 60 mA | 81,5 % | 85 °C | -30 ... +60 °C |
LCO 12/500/24 0-10V C ADV UNV | 500 mA | 12 V | 24 V | 25 V | 12,0 W | 15,3 W | 130 mA | 78,5 % | 12,1 W | 15,1 W | 60 mA | 80,0 % | 85 °C | -30 ... +60 °C |
Weitere Informationen
- ready2mains™ (http://www.tridonic.com/com/de/products/luxcontrol-ready2mains.asp)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.com/com/de/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.com/com/de/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.com/com/de/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.com/com/de/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärungen | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |