- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- Filter
- Generation 4
- companionSUITE Software
- Outdoor Kompakt Dimming
- Outdoor Linear IP67/IP66 Dimming
- Outdoor Linear IP67 Fixed-Output
- Industry Linear Dimming
- Industry Linear Fixed-Output
- Linear Dimming SELV
- Linear Dimming non-SELV
- Linear Fixed-Output SELV
- Linear Fixed-Output non-SELV
- Kompakt Dimming
- Kompakt Fixed-Output
- in-Track Dimming
- in-Track Fixed-Output
- DC-String
- Konstantspannung
- Universalspannung (UNV)
- Zubehöre
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- LED-Treiber
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- Universalspannung (UNV)
- ►
- Linear excite NFC SELV (US Anwendungen)
- ►
- LC 20 W 200–650 mA 0-10 V NFC AUX lp EXC2 UNV
Driver LC 20W 200–650mA 0-10V NFC AUX lp EXC2 UNV
Baureihe Linear excite NFC (US Anwendungen)
Produktbeschreibung
- Konstantstrom-LED-Treiber
- Dimmbar mittels 0 ... 10 V (inkl. Stand-by)
- Dimmbereich von 1 – 100 % (inkl. Stand-by)
- UL8750 mit Class 2 Ausgang basierend auf UL1310
- UL Listed Class P
- FCC Part 15 Class A
- Erfüllt UL 8750 SF3.1 Isolation
- Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 650 mA mit NFC
- Max. Ausgangsleistung 20 W
- Bis zu 85 % Effizienz
- Erfüllt Strictest Flicker Free Performance Standards
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
- 5 Jahre Garantie
Gehäuse-Eigenschaften
- Gehäuse: Metall, weiß
- Schutzart IP20
- Trockene und feuchte Umgebung
Funktionen
- Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC)
- 24 V AUX-Ausgang
- Ausblendzeit programmierbar
- Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich)
Vorteile
- Betriebsfenster für max. Kompatibilität
- Energieeinsparung durch Dimmen über 0 .... 10 V Schnittstelle
- Konfiguration über NFC
- Erfüllt California Title 24
- Anpassen der Dimmung mit linearen, logarithmischen oder quadratischen Dimmkurven
Typische Anwendung
- Für Linear- und Flächenbeleuchtung im Büro-, Bildungs- und Gesundheitsbereich und Allgemeinbeleuchtung
Bestelldaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Kleinmengen | Verpackung Großmengen | Gewicht pro Stk. |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500847 | 10 Stk. | 220 Stk. | 1.540 Stk. | 0,205 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 120 – 277 V |
Wechselspannungsbereich | 108 – 305 V |
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
Typ. Nennstrom (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) (1) (2) | 195 mA |
Typ. Nennstrom (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) (1) (2) | 90 mA |
Ableitstrom (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) (1) (2) | < 750 µA |
Ableitstrom (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) (1) (2) | < 750 µA |
Max. Eingangsleistung (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | 24,1 W |
Max. Eingangsleistung (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | 24 W |
Typ. Wirkungsgrad (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) (2) | 84,6 % |
Typ. Wirkungsgrad (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) (2) | 85 % |
λ (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) (1) | 0,99 |
λ (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) (1) | 0,94C |
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by (bei 120 V, 60 Hz) (3) | < 0,5 W |
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by (bei 277 V, 60 Hz) (3) | < 0,5 W |
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf (120 V, 60 Hz) | 12 mA |
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf (277 V, 60 Hz) | 24 mA |
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf (120 V, 60 Hz) | 0,4 W |
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf (277 V, 60 Hz) | 0,9 W |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer bei 120 V) | 0,96 A / 27 µs |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer bei 277 V) | 4 A / 11 µs |
THD (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) (1) | < 10 % |
THD (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) (1) | < 20 % |
Startzeit (bei 120V, 60 Hz, Volllast) (1) | ≤ 500 ms |
Startzeit (bei 277V, 60 Hz, Volllast) (1) | ≤ 500 ms |
Abschaltzeit bei Volllast | < 30 ms |
Haltezeit (Netzunterbrechung, Volllast) | < 20 ms |
Ausgangsstromtoleranz (1) (4) | ± 5 % |
Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend) | ≤ Ausgangsstrom + 5 % |
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) | ± 5 % |
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) | ≤ 1 |
Ausgang SVM (bei Volllast) | ≤ 0,4 |
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | 60 V |
Dimmbereich | 1 – 100 % |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 2 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 2,5 kV |
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) | 500 V |
Schutzart | IP20 |
Garantie | 5 Jahr(e) |
Abmessungen L x B x H | 280 x 30 x 21 mm |
Spezifische technische Daten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ausgangsstrom (1) (2) | Min. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsleistung (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Leistungsaufnahme (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | Max. Ausgangsleistung (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | Max. Leistungsaufnahme (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | tc Punkt max. (3) | Umgebungstemperatur ta |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 200 mA | 20 V | 54,0 V | 10,8 W | 13,0 W | 108 mA | 10,8 W | 13,2 W | 57 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 250 mA | 20 V | 54,0 V | 13,5 W | 15,9 W | 133 mA | 13,5 W | 16,2 W | 66 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 300 mA | 20 V | 54,0 V | 16,2 W | 18,9 W | 158 mA | 16,2 W | 19,0 W | 73 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 350 mA | 20 V | 54,0 V | 18,9 W | 21,8 W | 181 mA | 18,9 W | 21,8 W | 85 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 400 mA | 20 V | 50,0 V | 20,0 W | 23,4 W | 194 mA | 20,0 W | 23,3 W | 88 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 450 mA | 20 V | 44,4 V | 20,0 W | 23,6 W | 197 mA | 20,0 W | 23,5 W | 89 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 500 mA | 20 V | 40,0 V | 20,0 W | 23,1 W | 192 mA | 20,0 W | 23,2 W | 88 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 550 mA | 20 V | 36,4 V | 20,0 W | 23,8 W | 198 mA | 20,0 W | 23,7 W | 90 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 600 mA | 20 V | 33,3 V | 20,0 W | 23,6 W | 195 mA | 20,0 W | 23,5 W | 89 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 650 mA | 20 V | 30,7 V | 20,0 W | 23,6 W | 194 mA | 20,0 W | 23,4 W | 87 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
Weitere Informationen
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.com/com/de/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.com/com/de/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.com/com/de/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.com/com/de/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärungen | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500847 | CAD (590,8 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Umweltdeklaration (EPD) |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500847 | EPD |