- Tridonic
- Produkte
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Module
- ►
- LED Kompakt
- ►
- Module SLE excite
- ►
- SLE G7 FOOD EXC
Modul SLE G7 FOOD EXC
Module SLE excite
Produktbeschreibung
- Anwendungspezifische Farben für attraktive Warenpräsentation
- Einsatz in Spotlights und Downlights
- Für den Betrieb mit SELV-Betriebsgeräten geeignet
- Exzellentes Thermomanagement durch COB-Technologie
- Homogene Abstrahlung durch Dam&Fill-Technologie
- Integriertes LED-Modul
- Kühlung erforderlich
- Flexibler Betriebsmodus
- Hohe Lebensdauer: 55.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie
Optische Eigenschaften
- Farben FISH, GOLD, GOLD+, MEAT+, FRESH MEAT, FRUIT
- Lichtstrom bis zu 8.990 lm bei tp = 65 °C
- Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)
Mechanische Eigenschaften
- Modulgrößen LES17 und LES21
- Gehäuse mit Snap-On-Verschlussfunktion für einfache Reflektormontage
- 50 mm Gehäuse mit 35 mm Befestigungslochabstand gemäß Zhaga
- Befestigungslöcher für M3-Schrauben
Bestelldaten | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
SLE G7 17mm – Mit Gehäuse | |||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 21mm – Mit Gehäuse | |||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | 50 Stk. | 0,007 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Abstrahlcharakteristik | 115° |
Umgebungstemperaturbereich | -30 ... +80 °C |
tp rated | 65 °C |
tc (1) | 105 °C |
Irated für LES17 | 1.050 mA |
Irated für LES21 | 1.400 mA |
Imax für LES17 (1) | 1.540 mA |
Imax für LES21 (1) | 2.200 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für LES17 | 1.680 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für LES21 | 2.400 mA |
Max. zul. Stoßstrom für LES17 | 2.520 mA / max. 8 ms |
Max. zul. Stoßstrom für LES21 | 3.600 mA / max. 8 ms |
Max. working voltage for insulation SELV (2) | 60 V |
Isolationsprüfspannung | 0,5 kV |
CTI der Leiterplatte | ≥ 600 |
ESD-Klassifizierung | Prüfschärfegrad 4 |
Risikogruppe (IEC 62471) | RG1 |
Risikogruppe (IEC 62471) für LES17 FISH (bei I ≤ 950 mA) | RG1 |
Risikogruppe (IEC 62471) für LES17 FISH (bei Imax) | RG2 (Ethr = 941 lx, RG1 bei d ≥ 1.809 mm) |
Risikogruppe (IEC 62471) für LES21 FISH (bei I ≤ 1700 mA) | RG1 |
Risikogruppe (IEC 62471) für LES21 FISH (bei Imax) | RG2 (Ethr = 1033 lx, RG1 bei d ≥ 2.083 mm) |
Schutzart | IP00 |
Lebensdauer | bis zu 55.000 h |
Spezifische technische Daten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ (1) | Artikelnummer | Typ. Lichtstrom bei tp = 25 °C (2) | Typ. Lichtstrom bei tp = 65 °C (2) | Typ. Vorwärtsstrom | Min. Vorwärtsspannung bei tp = 65 °C | Max. Vorwärtsspannung bei tp = 25 °C | Typ. Leistungsaufnahme bei tp = 65 °C (2) | Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C | Lichtausbeute Modul bei tp = 65 °C | Lichtausbeute System bei tp = 65 °C (3) |
SLE 17mm 5000lm – Betriebsmodus HE bei 500 mA | ||||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | 2.640 lm | 2.470 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 16,7 W | 155 lm/W | 148 lm/W | 136 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | 2.470 lm | 2.300 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 16,7 W | 145 lm/W | 138 lm/W | 127 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | 1.690 lm | 1.580 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 16,7 W | 100 lm/W | 95 lm/W | 87 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 1.630 lm | 1.520 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 16,7 W | 96 lm/W | 91 lm/W | 84 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 1.600 lm | 1.490 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 16,7 W | 94 lm/W | 90 lm/W | 83 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | 2.280 lm | 2.130 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 16,7 W | 134 lm/W | 128 lm/W | 118 lm/W |
SLE 17mm 5000lm – Betriebsmodus NM bei 1.050 mA | ||||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | 5.260 lm | 4.920 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 36,5 W | 141 lm/W | 135 lm/W | 124 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | 4.910 lm | 4.590 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 36,5 W | 132 lm/W | 126 lm/W | 116 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | 3.380 lm | 3.160 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 36,5 W | 91 lm/W | 86 lm/W | 79 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 3.250 lm | 3.040 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 36,5 W | 87 lm/W | 83 lm/W | 76 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 3.190 lm | 2.980 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 36,5 W | 85 lm/W | 82 lm/W | 75 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | 4.550 lm | 4.250 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 36,5 W | 122 lm/W | 117 lm/W | 71 lm/W |
SLE 17mm 5000lm – Betriebsmodus HO bei 1.400 mA | ||||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | 6.810 lm | 6.370 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 49,8 W | 134 lm/W | 128 lm/W | 118 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | 6.360 lm | 5.940 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 49,8 W | 125 lm/W | 119 lm/W | 109 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | 4.370 lm | 4.080 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 49,8 W | 86 lm/W | 82 lm/W | 75 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 4.200 lm | 3.930 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 49,8 W | 83 lm/W | 79 lm/W | 73 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 4.120 lm | 3.850 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 49,8 W | 81 lm/W | 77 lm/W | 71 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | 5.890 lm | 5.500 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 49,8 W | 116 lm/W | 111 lm/W | 102 lm/W |
SLE 21mm 6000lm – Betriebsmodus HE bei 700 mA | ||||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | 3.660 lm | 3.420 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,3 W | 154 lm/W | 147 lm/W | 135 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | 3.430 lm | 3.210 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,3 W | 144 lm/W | 138 lm/W | 127 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | 2.360 lm | 2.210 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,3 W | 99 lm/W | 95 lm/W | 87 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 2.270 lm | 2.120 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,3 W | 95 lm/W | 91 lm/W | 84 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 2.230 lm | 2.080 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,3 W | 94 lm/W | 89 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | 3.180 lm | 2.970 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,3 W | 134 lm/W | 128 lm/W | 118 lm/W |
SLE 21mm 6000lm – Betriebsmodus NM bei 1.4000 mA | ||||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | 6.980 lm | 6.520 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 48,6 W | 141 lm/W | 134 lm/W | 123 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | 6.550 lm | 6.120 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 48,6 W | 132 lm/W | 126 lm/W | 116 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | 4.500 lm | 4.210 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 48,6 W | 91 lm/W | 87 lm/W | 80 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 4.330 lm | 4.050 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 48,6 W | 87 lm/W | 83 lm/W | 76 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 4.250 lm | 3.970 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 48,6 W | 86 lm/W | 82 lm/W | 75 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | 6.070 lm | 5.670 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 48,6 W | 122 lm/W | 117 lm/W | 108 lm/W |
SLE 21mm 6000lm – Betriebsmodus HO bei 2.000 mA | ||||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | 9.610 lm | 8.990 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 71,4 W | 132 lm/W | 126 lm/W | 116 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | 9.030 lm | 8.440 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 71,4 W | 124 lm/W | 118 lm/W | 109 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | 6.200 lm | 5.800 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 71,4 W | 85 lm/W | 81 lm/W | 75 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 5.960 lm | 5.580 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 71,4 W | 82 lm/W | 87 lm/W | 80 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 5.850 lm | 5.470 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 71,4 W | 80 lm/W | 77 lm/W | 71 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | 8.360 lm | 7.810 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 71,4 W | 115 lm/W | 109 lm/W | 100 lm/W |
Weitere Informationen
- Setbuilder (http://www.tridonic.comhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED (http://www.tridonic.com/com/de/faq-led.asp)
- Lizenz (http://www.tridonic.com/com/de/lizenz.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.com/com/de/referenzprojekte.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.com/com/de/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärungen | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | CAD (13,0 MB) |