- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- LED-Module
- LED-Lichtqualität
- Filter
- Setbuilder
- LED Kompakt
- LED Linear / Fläche
- LED Flexibel
- LED ready2apply
- LED Zubehöre
- AC-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- net4more
- basicDIM Wireless
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Module
- ►
- LED Linear / Fläche
- ►
- Module RLE excite
- ►
- RLE 2x4 / 2x8 EXC2 OTD
Modul RLE 2x4 / 2x8 EXC2 OTD
Module RLE excite
Produktbeschreibung
- Hocheffiziente Module für den Außenbereich
- Geeignet für raue und feuchte Bedingungen im Außenbereich
- Geprüft nach Salzsprühnebeltest (IEC 60068-2-52) und Schadgastest (GR-1217-CORE)
- Großer Temperaturbereich von -40 ... +105 °C
- Moduleffizienz bis zu 175 lm/W bei 550 mA (nominaler Betrieb)
- Zwei Farbwiedergabeindexe um die Anwendung zu erfüllen: Ra > 70 hohe Effizienz, Ra > 80 für hohe Farbwiedergabe
- Enge Lichtstromtoleranzen (1)
- Surge geprüft (+/- gegen Erde) 6 kV mit Tridonic LED-Treiber
- Integrierter NTC für Übertemperaturschutz
- Entspricht Zhaga Book 15
- Zur Verwendung mit Standard 2x2 Linsen (z.B. LEDiL Strada 2x2)
- Die Module werden mit der Linse mit M3 Schrauben montiert
- Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung
- Hohe Lebensdauer: 100.000 Stunden
- 8 Jahre Garantie
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | 2.700 K | 46 Stk. | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | 3.000 K | 46 Stk. | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | 4.000 K | 46 Stk. | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | 5.000 K | 46 Stk. | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | 3.000 K | 46 Stk. | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | 4.000 K | 46 Stk. | 0,027 kg |
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | 2.700 K | 88 Stk. | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | 3.000 K | 88 Stk. | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | 4.000 K | 88 Stk. | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | 5.000 K | 88 Stk. | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | 3.000 K | 88 Stk. | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | 4.000 K | 88 Stk. | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | 5.700 K | 88 Stk. | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | 6.500 K | 88 Stk. | 0,050 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Abstrahlcharakteristik | 120° |
Umgebungstemperaturbereich | -40 ... +80 °C |
tp rated | 75 °C |
tc | 105 °C |
Irated | 650 mA |
Imax | 1.200 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit | 1.320 mA |
Max. zul. Stoßstrom | 2.000 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 370 V |
Max. working voltage for insulation mit Linse | 670 V |
Isolationsprüfspannung | 1,74 kV |
CTI der Leiterplatte | > 600 |
ESD-Klassifizierung | Prüfschärfegrad 4 |
Risikogruppe (EN 62471:2008) (2) | RG2 (Ethr = 767 lx, RG1 bei d ≥ 50 cm) |
Klassifizierung nach IEC 62031 | Built-in |
Schutzart | IP00 |
Lebensdauer | bis zu 100.000 h |
Spezifische technische Daten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ (1) | Artikelnummer | Photometrischer Code | Typ. Lichtstrom bei tp = 25 °C (2) | Typ. Lichtstrom bei tp = 75 °C (2) | Typ. Vorwärtsstrom | Min. Vorwärtsspannung bei tp = 75 °C | Max. Vorwärtsspannung bei tp = 25 °C | Typ. Leistungsaufnahme bei tp = 75 °C (2) | Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C | Lichtausbeute Modul bei tp = 75 °C | Lichtausbeute System bei tp = 75 °C | Farbwiedergabeindex Ra |
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – Betriebsmodus HE | ||||||||||||
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | 827/579 | 1.510 lm | 1.420 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | 11,1 W | 134 lm/W | 128 lm/W | 118 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | 830/579 | 1.620 lm | 1.520 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | 11,1 W | 143 lm/W | 137 lm/W | 126 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | 840/579 | 1.720 lm | 1.610 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | 11,1 W | 152 lm/W | 145 lm/W | 133 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | 850/579 | 1.720 lm | 1.610 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | 11,1 W | 152 lm/W | 145 lm/W | 133 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | 730/579 | 1.550 lm | 1.480 lm | 400 mA | 20,8 V | 23,4 V | 8,8 W | 172 lm/W | 168 lm/W | 155 lm/W | > 70 |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | 740/579 | 1.660 lm | 1.590 lm | 400 mA | 20,8 V | 23,4 V | 8,8 W | 184 lm/W | 181 lm/W | 167 lm/W | > 70 |
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – Betriebsmodus NM | ||||||||||||
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | 827/579 | 1.930 lm | 1.810 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 14,6 W | 129 lm/W | 124 lm/W | 113 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | 830/579 | 2.060 lm | 1.940 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 14,6 W | 138 lm/W | 133 lm/W | 121 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | 840/579 | 2.190 lm | 2.060 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 14,6 W | 146 lm/W | 141 lm/W | 128 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | 850/579 | 2.190 lm | 2.060 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 14,6 W | 146 lm/W | 141 lm/W | 128 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | 730/579 | 2.040 lm | 1.950 lm | 550 mA | 21,1 V | 23,9 V | 12,3 W | 162 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 70 |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | 740/579 | 2.190 lm | 2.090 lm | 550 mA | 21,2 V | 23,9 V | 12,3 W | 174 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 70 |
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – Betriebsmodus HO | ||||||||||||
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | 827/579 | 2.900 lm | 2.720 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | 24,2 W | 116 lm/W | 112 lm/W | 103 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | 830/579 | 3.100 lm | 2.910 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | 24,2 W | 124 lm/W | 120 lm/W | 110 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | 840/579 | 3.290 lm | 3.100 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | 24,2 W | 132 lm/W | 128 lm/W | 118 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | 850/579 | 3.290 lm | 3.100 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | 24,2 W | 132 lm/W | 128 lm/W | 118 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | 730/579 | 3.570 lm | 3.410 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | 24,2 W | 143 lm/W | 141 lm/W | 130 lm/W | > 70 |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | 740/579 | 3.820 lm | 3.650 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | 24,2 W | 153 lm/W | 151 lm/W | 139 lm/W | > 70 |
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – Betriebsmodus HE | ||||||||||||
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | 827/579 | 3.020 lm | 2.870 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | 22,1 W | 133 lm/W | 130 lm/W | 120 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | 830/579 | 3.230 lm | 3.040 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | 22,1 W | 142 lm/W | 138 lm/W | 127 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | 840/579 | 3.430 lm | 3.230 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | 22,1 W | 151 lm/W | 146 lm/W | 134 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | 850/579 | 3.430 lm | 3.230 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | 22,1 W | 151 lm/W | 146 lm/W | 134 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | 730/579 | 3.100 lm | 2.960 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | 17,5 W | 172 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 70 |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | 740/579 | 3.320 lm | 3.170 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | 17,5 W | 184 lm/W | 181 lm/W | 167 lm/W | > 70 |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | 757/579 | 3.430 lm | 3.280 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | 17,5 W | 191 lm/W | 187 lm/W | 172 lm/W | > 70 |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | 765/579 | 3.260 lm | 3.120 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | 17,5 W | 181 lm/W | 178 lm/W | 164 lm/W | > 70 |
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – Betriebsmodus NM | ||||||||||||
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | 827/579 | 3.860 lm | 3.620 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 29,1 W | 129 lm/W | 124 lm/W | 113 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | 830/579 | 4.120 lm | 3.880 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 29,1 W | 138 lm/W | 133 lm/W | 121 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | 840/579 | 4.380 lm | 4.120 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 29,1 W | 146 lm/W | 141 lm/W | 128 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | 850/579 | 4.380 lm | 4.120 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 29,1 W | 146 lm/W | 141 lm/W | 128 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | 730/579 | 4.080 lm | 3.890 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 24,5 W | 163 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 70 |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | 740/579 | 4.360 lm | 4.170 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 24,5 W | 174 lm/W | 170 lm/W | 153 lm/W | > 70 |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | 757/579 | 4.490 lm | 4.290 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 24,5 W | 179 lm/W | 175 lm/W | 161 lm/W | > 70 |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | 765/579 | 4.290 lm | 4.100 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 24,5 W | 171 lm/W | 168 lm/W | 151 lm/W | > 70 |
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – Betriebsmodus HO | ||||||||||||
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | 827/579 | 5.800 lm | 5.540 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | 48,5 W | 117 lm/W | 112 lm/W | 103 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | 830/579 | 6.200 lm | 5.830 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | 48,5 W | 125 lm/W | 120 lm/W | 110 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | 840/579 | 6.590 lm | 6.190 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | 48,5 W | 133 lm/W | 128 lm/W | 118 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | 850/579 | 6.590 lm | 6.190 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | 48,5 W | 133 lm/W | 128 lm/W | 118 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | 730/579 | 7.130 lm | 6.820 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | 48,5 W | 143 lm/W | 141 lm/W | 130 lm/W | > 70 |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | 740/579 | 7.640 lm | 7.300 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | 48,5 W | 154 lm/W | 151 lm/W | 139 lm/W | > 70 |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | 757/579 | 7.900 lm | 7.550 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | 48,5 W | 159 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 70 |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | 765/579 | 7.520 lm | 7.180 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | 48,5 W | 151 lm/W | 148 lm/W | 136 lm/W | > 70 |
Weitere Informationen
- Setbuilder (http://www.tridonic.comhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.com/com/de/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.com/com/de/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.com/com/de/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.com/com/de/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärungen | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | CAD (4,2 MB) |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | CAD (4,2 MB) |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | CAD (4,2 MB) |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | CAD (4,2 MB) |
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | CAD (7,5 MB) |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | CAD (7,5 MB) |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | CAD (7,5 MB) |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | CAD (7,5 MB) |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | CAD (7,5 MB) |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | CAD (7,5 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Umweltdeklaration (EPD) |
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | EPD |