- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- LED-Module
- LED-Lichtqualität
- Filter
- Setbuilder
- LED Kompakt
- LED Linear / Fläche
- LED Flexibel
- LED ready2apply
- LED Zubehöre
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- net4more
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Module
- ►
- LED Linear / Fläche
- ►
- Module QLE advanced
- ►
- QLE CRI90 ADV5
Modul QLE CRI90 ADV5
Module QLE advanced
Produktbeschreibung
- Ideal für Linear- und Flächenleuchten
- Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module
- Selbstkühlend (kein zusätzlicher Kühlkörper notwendig)
- Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul
- Hohe Lebensdauer: 72.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie
Optische Eigenschaften
- Farbtemperaturen 3.000 und 4.000 K
- Lichtstrombereich von 1.000 – 2.430 lm
- Moduleffizienz bis zu 169 lm/W
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 90
- Enge Farbtoleranz (MacAdam 3) (1)
- Enge Lichtstromtoleranzen
Mechanische Eigenschaften
- Modulabmessungen 250 x 250 mm und 270 x 270 mm
- Einfache Montage (z. B. Schrauben)
Systemlösung
- LED-Systemlösung mit herausragender Systemeffizienz bis zu 156 lm/W, bestehend aus quadratischem LED-Modul und dem dimmbaren LED-Treiber LCA 50 W 100 – 400 mA lp PRE
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 3.000 K | 40 Stk. | 0,140 kg |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 4.000 K | 40 Stk. | 0,140 kg |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 3.000 K | 40 Stk. | 0,165 kg |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 4.000 K | 40 Stk. | 0,165 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Abstrahlcharakteristik | 120° |
Umgebungstemperaturbereich | -40 ... +65 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 90 °C |
Irated für 250x250 / 270x270mm | 200 mA |
Imax für 250x250 / 270x270mm | 1.200 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für 250x250 / 270x270mm | 1.320 mA |
Max. zul. Stoßstrom für 250x250 / 270x270mm | 2.400 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 405 V |
Isolationsprüfspannung | 1,81 kV |
CTI der Leiterplatte | ≥ 600 |
ESD-Klassifizierung | Prüfschärfegrad 4 |
Risikogruppe (IEC 62471) (2) | RG1 |
Klassifizierung nach IEC 62031 | Built-in |
Schutzart | IP00 |
Lebensdauer | bis zu 72.000 h |
Spezifische technische Daten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ (1) | Artikelnummer | Photometrischer Code | Typ. Lichtstrom bei tp = 25 °C (2) | Typ. Lichtstrom bei tp = 45 °C (2) | Typ. Vorwärtsstrom | Min. Vorwärtsspannung bei tp = 45 °C | Max. Vorwärtsspannung bei tp = 25 °C | Typ. Leistungsaufnahme bei tp = 45 °C (2) | Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C | Lichtausbeute Modul bei tp = 45 °C | Lichtausbeute System bei tp = 45 °C | Farbwiedergabeindex Ra |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus NM bei 200 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 970 lm | 930 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,7 W | 168 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 1.010 lm | 960 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,7 W | 175 lm/W | 169 lm/W | 156 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 970 lm | 930 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,7 W | 168 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 1.010 lm | 960 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,7 W | 175 lm/W | 169 lm/W | 156 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus NM bei 250 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 1.210 lm | 1.160 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | 7,2 W | 167 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 1.260 lm | 1.210 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | 7,2 W | 172 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 1.210 lm | 1.160 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | 7,2 W | 167 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 1.260 lm | 1.210 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | 7,2 W | 172 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus HO bei 300 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 1.450 lm | 1.390 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | 8,7 W | 165 lm/W | 161 lm/W | 148 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 1.520 lm | 1.450 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | 8,7 W | 171 lm/W | 166 lm/W | 152 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 1.450 lm | 1.390 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | 8,7 W | 165 lm/W | 161 lm/W | 148 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 1.520 lm | 1.450 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | 8,7 W | 171 lm/W | 166 lm/W | 152 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus HO bei 350 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 1.700 lm | 1.630 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | 10,2 W | 165 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 1.770 lm | 1.690 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | 10,2 W | 170 lm/W | 165 lm/W | 152 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 1.700 lm | 1.630 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | 10,2 W | 165 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 1.770 lm | 1.690 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | 10,2 W | 170 lm/W | 165 lm/W | 152 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus HO bei 400 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 940/359 | 2.030 lm | 1.940 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | 11,7 W | 164 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 2.030 lm | 1.940 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | 11,7 W | 170 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 1.940 lm | 1.860 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | 11,7 W | 164 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 2.030 lm | 1.940 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | 11,7 W | 170 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus HO bei 450 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 2.190 lm | 2.100 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | 13,2 W | 163 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 2.280 lm | 2.180 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | 13,2 W | 168 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 2.190 lm | 2.100 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | 13,2 W | 163 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 2.280 lm | 2.180 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | 13,2 W | 168 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus HO bei 500 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 2.430 lm | 2.330 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | 14,8 W | 162 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 2.540 lm | 2.430 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | 14,8 W | 168 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 2.430 lm | 2.330 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | 14,8 W | 162 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 2.540 lm | 2.430 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | 14,8 W | 168 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
Weitere Informationen
- Setbuilder (http://www.tridonic.comhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.com/com/de/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.com/com/de/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.com/com/de/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.com/com/de/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärungen | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
ACL CLIP 4.3mm Zubehör
Produktbeschreibung
- Clip zur Fixierung von LED-Modulen mit 4,3 mm Lochdruchmesser
- Einfache Montage durch Aufschnappen (Blechdicke 0,5 – 1,0 mm für PUSH-FIX und 1 – 2 mm für PUSH-FIX Long)
- Für Bohrlochdurchmesser 4 mm
- Material: Polycarbonat
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbe | Verpackung Sack (1) | Gewicht pro Stk. |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | Weiß | 500 Stk. | 0,001 kg |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | Transparent | 500 Stk. | 0,001 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | CAD (360,3 KB) |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | CAD (320,4 KB) |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien | Photometrische Dateien |
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | CAD (5,9 MB) | Photometrie (6,6 KB) |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | CAD (5,9 MB) | Photometrie (6,6 KB) |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | CAD (5,9 MB) | Photometrie (6,6 KB) |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | CAD (5,9 MB) | Photometrie (6,6 KB) |