- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- LED-Module
- LED-Lichtqualität
- Filter
- Setbuilder
- LED Kompakt
- LED Linear / Fläche
- Module LLE FLEX CC advanced (Konstantstrom)
- Module LLE excite
- Module LLE advanced
- LLE 24 mm 650 lm HV ADV5 (NEU)
- LLE 24 mm 650 lm LV ADV5 (NEU)
- LLE 24 mm 1250 lm HV ADV5 (NEU)
- LLE 24 mm 1250 lm LV ADV5 (NEU)
- LLE 24 mm 1250 lm CRI90 HV ADV5 (NEU)
- LLE 24 mm 1250 lm CRI90 LV ADV5 (NEU)
- LLE 24 mm 2000 lm HV ADV5 (NEU)
- LLE G4 16 mm 650 lm ADV
- LLE G4 16 mm 1250 lm ADV
- LLE G4 24 mm 650 lm ADV
- LLE G4 24 mm 1250 lm ADV
- LLE G4 24 mm 2000 lm ADV
- LLE G2 24 mm 2000 lm ADV IND
- LLE G4 24x1120 / 24x1400 mm ADV
- LLE G2 55x280 mm 2000 lm ADV
- LLE G2 55x566 mm 4000 lm ADV
- Module LLE essence
- Module QLE excite
- Module QLE advanced
- Module CLE excite
- Module CLE advanced
- Module CLE essence
- Module RLE excite
- Module RLE advanced
- Module ELA essence
- LED Flexibel
- LED ready2apply
- LED Zubehöre
- AC-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- net4more
- basicDIM Wireless
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Module
- ►
- LED Linear / Fläche
- ►
- Module LLE advanced
- ►
- LLE 24 mm 2000 lm HV ADV5 (NEU)
Modul LLE 24mm 2000lm HV ADV5
Module LLE advanced
Produktbeschreibung
- Ideal für Linear- und Flächenleuchten
- 2 Klemmen für serielle Verdrahtung
- Typ. Lichtstrom 2.000 und 4.000 lm
- Moduleffizienz bis zu 200 lm/W
- LED-Systemlösung mit herausragender Systemeffizienz bis zu 178 lm/W, bestehend aus linearem LED-Modul und dem dimmbaren LED-Treiber LCA 50W 100–400mA lp PRE
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 80
- Enge Farbtoleranz (MacAdam 3) (1)
- Enge Lichtstromtoleranzen
- Farbtemperaturen 3.000, 4.000, 5.000 und 6.500 K
- Modulabmessungen 24 x 280 mm und 24 x 560 mm (ZHAGA-konform)
- Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module
- Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul
- Breites Portfolio von extrudierten Linsen und Abdeckungen verfügbar
- Einfache Montage mittels Clips oder Schrauben
- Hohe Lebensdauer: 72.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
LLE 24x280mm 2000lm 830 HV ADV5 | 89603236 | 3000 K | 210 Stk. | 0,023 kg |
LLE 24x280mm 2000lm 840 HV ADV5 | 89603237 | 4000 K | 210 Stk. | 0,023 kg |
LLE 24x280mm 2000lm 850 HV ADV5 | 89603238 | 5000 K | 210 Stk. | 0,023 kg |
LLE 24x280mm 2000lm 865 HV ADV5 | 89603239 | 6500 K | 210 Stk. | 0,023 kg |
LLE 24x560mm 4000lm 830 HV ADV5 | 89603241 | 3000 K | 180 Stk. | 0,046 kg |
LLE 24x560mm 4000lm 840 HV ADV5 | 89603242 | 4000 K | 180 Stk. | 0,046 kg |
LLE 24x560mm 4000lm 850 HV ADV5 | 89603243 | 5000 K | 180 Stk. | 0,046 kg |
LLE 24x560mm 4000lm 865 HV ADV5 | 89603244 | 6500 K | 180 Stk. | 0,046 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Abstrahlcharakteristik | 120° |
Umgebungstemperaturbereich | -40 ... +65 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 95 °C |
Irated | 325 mA |
Imax | 540 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit | 595 mA |
Max. zul. Stoßstrom | 900 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 320 V |
Isolationsprüfspannung | 1,64 kV |
CTI der Leiterplatte | ≥ 600 |
ESD-Klassifizierung | Prüfschärfegrad 4 |
Risikogruppe (EN 62471:2008) (2) | RG0 |
Klassifizierung nach IEC 62031 | Built-in |
Schutzart | IP00 |
Spezifische technische Daten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ (1) | Photometrischer Code | Typ. Lichtstrom bei tp = 25 °C (2) | Typ. Lichtstrom bei tp = 65 °C (2) | Typ. Vorwärtsstrom | Min. Vorwärtsspannung bei tp = 65 °C | Max. Vorwärtsspannung bei tp = 25 °C | Typ. Leistungsaufnahme bei tp = 65 °C (2) | Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C | Lichtausbeute Modul bei tp = 65 °C | Lichtausbeute System bei tp = 65 °C | Farbwiedergabeindex Ra |
Betriebsmodus HE bei 200 mA | |||||||||||
LLE 24x280mm 2000lm 830 HV ADV5 | 830/359 | 1.250 lm | 1.190 lm | 200 mA | 30,9 V | 33,6 V | 6,5 W | 191 lm/W | 185 lm/W | 170 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 840 HV ADV5 | 840/359 | 1.310 lm | 1.250 lm | 200 mA | 30,9 V | 33,6 V | 6,5 W | 200 lm/W | 193 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 850 HV ADV5 | 850/359 | 1.310 lm | 1.250 lm | 200 mA | 30,9 V | 33,6 V | 6,5 W | 200 lm/W | 193 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 865 HV ADV5 | 865/359 | 1.310 lm | 1.250 lm | 200 mA | 31,6 V | 33,6 V | 6,5 W | 200 lm/W | 193 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 830 HV ADV5 | 830/359 | 2.500 lm | 2.390 lm | 200 mA | 61,8 V | 67,3 V | 12,9 W | 191 lm/W | 185 lm/W | 170 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 840 HV ADV5 | 840/359 | 2.610 lm | 2.500 lm | 200 mA | 61,8 V | 67,3 V | 12,9 W | 200 lm/W | 193 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 850 HV ADV5 | 850/359 | 2.610 lm | 2.500 lm | 200 mA | 61,8 V | 67,3 V | 12,9 W | 200 lm/W | 193 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 865 HV ADV5 | 865/359 | 2.610 lm | 2.500 lm | 200 mA | 61,8 V | 67,3 V | 12,9 W | 200 lm/W | 193 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
Betriebsmodus HE bei 250 mA | |||||||||||
LLE 24x280mm 2000lm 830 HV ADV5 | 830/359 | 1.540 lm | 1.500 lm | 250 mA | 31,3 V | 34,0 V | 8,2 W | 168 lm/W | 182 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 840 HV ADV5 | 840/359 | 1.610 lm | 1.560 lm | 250 mA | 31,3 V | 34,0 V | 8,2 W | 195 lm/W | 191 lm/W | 176 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 850 HV ADV5 | 850/359 | 1.610 lm | 1.560 lm | 250 mA | 31,3 V | 34,0 V | 8,2 W | 195 lm/W | 191 lm/W | 176 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 865 HV ADV5 | 865/359 | 1.610 lm | 1.560 lm | 250 mA | 31,3 V | 34,0 V | 8,2 W | 195 lm/W | 191 lm/W | 176 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 830 HV ADV5 | 830/359 | 3.070 lm | 2.990 lm | 250 mA | 62,7 V | 67,9 V | 16,4 W | 186 lm/W | 182 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 840 HV ADV5 | 840/359 | 3.210 lm | 3.130 lm | 250 mA | 62,7 V | 67,9 V | 16,4 W | 195 lm/W | 191 lm/W | 176 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 850 HV ADV5 | 850/359 | 3.210 lm | 3.130 lm | 250 mA | 62,7 V | 67,9 V | 16,4 W | 195 lm/W | 191 lm/W | 176 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 865 HV ADV5 | 865/359 | 3.210 lm | 3.130 lm | 250 mA | 62,7 V | 67,9 V | 16,4 W | 195 lm/W | 191 lm/W | 176 lm/W | > 80 |
Betriebsmodus HE bei 275 mA | |||||||||||
LLE 24x280mm 2000lm 830 HV ADV5 | 830/359 | 1.660 lm | 1.620 lm | 275 mA | 31,5 V | 34,1 V | 9,0 W | 182 lm/W | 178 lm/W | 164 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 840 HV ADV5 | 840/359 | 1.740 lm | 1.690 lm | 275 mA | 31,5 V | 34,1 V | 9,0 W | 191 lm/W | 187 lm/W | 172 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 850 HV ADV5 | 850/359 | 1.740 lm | 1.560 lm | 275 mA | 31,5 V | 34,1 V | 9,0 W | 191 lm/W | 187 lm/W | 172 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 865 HV ADV5 | 865/359 | 1.740 lm | 1.690 lm | 275 mA | 31,5 V | 34,1 V | 9,0 W | 191 lm/W | 187 lm/W | 172 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 830 HV ADV5 | 830/359 | 3.320 lm | 3.230 lm | 275 mA | 63,0 V | 68,2 V | 18,1 W | 182 lm/W | 178 lm/W | 164 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 840 HV ADV5 | 840/359 | 3.470 lm | 3.380 lm | 275 mA | 63,0 V | 68,2 V | 18,1 W | 191 lm/W | 187 lm/W | 172 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 850 HV ADV5 | 850/359 | 3.470 lm | 3.380 lm | 275 mA | 63,0 V | 68,2 V | 18,1 W | 191 lm/W | 187 lm/W | 172 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 865 HV ADV5 | 865/359 | 3.470 lm | 3.380 lm | 275 mA | 63,0 V | 68,2 V | 18,1 W | 191 lm/W | 187 lm/W | 172 lm/W | > 80 |
Betriebsmodus NM bei 325 mA | |||||||||||
LLE 24x280mm 2000lm 830 HV ADV5 | 830/359 | 1.940 lm | 1.850 lm | 325 mA | 31,6 V | 34,4 V | 10,7 W | 178 lm/W | 172 lm/W | 158 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 840 HV ADV5 | 840/359 | 2.030 lm | 1.940 lm | 325 mA | 31,6 V | 34,4 V | 10,7 W | 187 lm/W | 180 lm/W | 166 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 850 HV ADV5 | 850/359 | 2.030 lm | 1.940 lm | 325 mA | 31,6 V | 34,4 V | 10,7 W | 187 lm/W | 180 lm/W | 166 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 865 HV ADV5 | 865/359 | 2.030 lm | 1.940 lm | 325 mA | 31,6 V | 34,4 V | 10,7 W | 187 lm/W | 180 lm/W | 166 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 830 HV ADV5 | 830/359 | 3.880 lm | 3.710 lm | 325 mA | 63,3 V | 68,8 V | 21,5 W | 178 lm/W | 172 lm/W | 158 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 840 HV ADV5 | 840/359 | 4.060 lm | 3.880 lm | 325 mA | 63,3 V | 68,8 V | 21,5 W | 187 lm/W | 180 lm/W | 166 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 850 HV ADV5 | 850/359 | 4.060 lm | 3.880 lm | 325 mA | 63,3 V | 68,8 V | 21,5 W | 187 lm/W | 180 lm/W | 166 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 865 HV ADV5 | 865/359 | 4.060 lm | 3.880 lm | 325 mA | 63,3 V | 68,8 V | 21,5 W | 187 lm/W | 180 lm/W | 166 lm/W | > 80 |
Betriebsmodus HO bei 350 mA | |||||||||||
LLE 24x280mm 2000lm 830 HV ADV5 | 830/359 | 2.080 lm | 2.030 lm | 350 mA | 31,9 V | 34,5 V | 11,7 W | 177 lm/W | 173 lm/W | 159 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 840 HV ADV5 | 840/359 | 2.180 lm | 2.120 lm | 350 mA | 31,9 V | 34,5 V | 11,7 W | 185 lm/W | 182 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 850 HV ADV5 | 850/359 | 2.180 lm | 2.120 lm | 350 mA | 31,9 V | 34,5 V | 11,7 W | 185 lm/W | 182 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 865 HV ADV5 | 865/359 | 2.180 lm | 2.120 lm | 350 mA | 31,9 V | 34,5 V | 11,7 W | 185 lm/W | 182 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 830 HV ADV5 | 830/359 | 4.160 lm | 4.050 lm | 350 mA | 63,8 V | 69,1 V | 23,3 W | 177 lm/W | 173 lm/W | 159 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 840 HV ADV5 | 840/359 | 4.350 lm | 4.240 lm | 350 mA | 63,8 V | 69,1 V | 23,3 W | 185 lm/W | 182 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 850 HV ADV5 | 850/359 | 4.350 lm | 4.240 lm | 350 mA | 63,8 V | 69,1 V | 23,3 W | 185 lm/W | 182 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 865 HV ADV5 | 865/359 | 4.350 lm | 4.240 lm | 350 mA | 63,8 V | 69,1 V | 23,3 W | 185 lm/W | 182 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
Betriebsmodus HO bei 400 mA | |||||||||||
LLE 24x280mm 2000lm 830 HV ADV5 | 830/359 | 2.390 lm | 2.320 lm | 400 mA | 32,2 V | 34,8 V | 13,5 W | 176 lm/W | 173 lm/W | 159 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 840 HV ADV5 | 840/359 | 2.500 lm | 2.430 lm | 400 mA | 32,2 V | 34,8 V | 13,5 W | 184 lm/W | 181 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 850 HV ADV5 | 850/359 | 2.500 lm | 2.430 lm | 400 mA | 32,2 V | 34,8 V | 13,5 W | 184 lm/W | 181 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 865 HV ADV5 | 865/359 | 2.500 lm | 2.430 lm | 400 mA | 32,2 V | 34,8 V | 13,5 W | 184 lm/W | 181 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 830 HV ADV5 | 830/359 | 4.770 lm | 4.650 lm | 400 mA | 64,4 V | 69,6 V | 26,9 W | 176 lm/W | 173 lm/W | 159 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 840 HV ADV5 | 840/359 | 5.000 lm | 4.860 lm | 400 mA | 64,4 V | 69,6 V | 26,9 W | 184 lm/W | 181 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 850 HV ADV5 | 850/359 | 5.000 lm | 4.860 lm | 400 mA | 64,4 V | 69,6 V | 26,9 W | 184 lm/W | 181 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 865 HV ADV5 | 865/359 | 5.000 lm | 4.860 lm | 400 mA | 64,4 V | 69,6 V | 26,9 W | 184 lm/W | 181 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
Betriebsmodus HO bei 500 mA | |||||||||||
LLE 24x280mm 2000lm 830 HV ADV5 | 830/359 | 2.900 lm | 2.770 lm | 500 mA | 32,5 V | 35,3 V | 17,0 W | 169 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 840 HV ADV5 | 840/359 | 3.030 lm | 2.900 lm | 500 mA | 32,5 V | 35,3 V | 17,0 W | 177 lm/W | 171 lm/W | 157 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 850 HV ADV5 | 850/359 | 3.030 lm | 2.900 lm | 500 mA | 32,5 V | 35,3 V | 17,0 W | 177 lm/W | 171 lm/W | 157 lm/W | > 80 |
LLE 24x280mm 2000lm 865 HV ADV5 | 865/359 | 3.030 lm | 2.900 lm | 500 mA | 32,5 V | 35,3 V | 17,0 W | 177 lm/W | 171 lm/W | 157 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 830 HV ADV5 | 830/359 | 5.800 lm | 5.540 lm | 500 mA | 65,1 V | 70,6 V | 34,0 W | 169 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 840 HV ADV5 | 840/359 | 6.070 lm | 5.800 lm | 500 mA | 65,1 V | 70,6 V | 34,0 W | 177 lm/W | 171 lm/W | 157 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 850 HV ADV5 | 850/359 | 6.070 lm | 5.800 lm | 500 mA | 65,1 V | 70,6 V | 34,0 W | 177 lm/W | 171 lm/W | 157 lm/W | > 80 |
LLE 24x560mm 4000lm 865 HV ADV5 | 865/359 | 6.070 lm | 5.800 lm | 500 mA | 65,1 V | 70,6 V | 34,0 W | 177 lm/W | 171 lm/W | 157 lm/W | > 80 |
Weitere Informationen
- Setbuilder (http://www.tridonic.comhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.com/com/de/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.com/com/de/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.com/com/de/umwelterklaerungen.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärungen | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
LINEAR COVER SY Zubehör
Produktbeschreibung
- LINEAR COVER für LLE 24
- Berührungsschutz für non-SELV Anwendungen (Empfehlung: alle Befestigungspunkte verwenden)
- Einfache Montage durch Aufschnappen auf LLE 24, befestigt mit Montageclips oder Kunststoffunterlegscheiben
- Hohe Transmission: Transparent 94 %, Halbtransparent 87 %, Diffus 76 %
- Material: PMMA
- Toleranzen: ± 1 mm bei 597 mm Länge (Enden bearbeitet), + 20 mm bei 1.200 / 1.500 / 1.600 / 1.800 mm Länge (Enden rau)
Bestelldaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbe | Länge | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
LINEAR COVER SY Transparent 1600mm | 28000338 | Transparent | 1.600 mm | 12 Stk. | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1800mm | 28000437 | Halbtransparent | 1.800 mm | 12 Stk. | 0,308 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1600mm | 28000339 | Halbtransparent | 1.600 mm | 12 Stk. | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1500mm | 28000435 | Halbtransparent | 1.500 mm | 12 Stk. | 0,244 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1200mm | 28000422 | Halbtransparent | 1.200 mm | 12 Stk. | 0,205 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 597mm | 28000340 | Halbtransparent | 597 mm | 12 Stk. | 0,102 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm | 28000438 | Diffus | 1.800 mm | 12 Stk. | 0,308 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm | 28000341 | Diffus | 1.600 mm | 12 Stk. | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm | 28000436 | Diffus | 1.500 mm | 12 Stk. | 0,257 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm | 28000434 | Diffus | 1.200 mm | 12 Stk. | 0,205 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 597mm | 28000342 | Diffus | 597 mm | 12 Stk. | 0,102 kg |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX / SCREW-FIX Zubehör
Produktbeschreibung
- ENDCAP für LLE 24
- PUSH-FIX: Einfache Montage durch Aufschnappen (Blechdicke 0,5 – 1,0 mm), für Bohrlochdurchmesser 4 mm
- SCREW-FIX: Schraubmontage mit EJOT Delta PT WN 5451 30x8, Anzugsdrehmoment 0,7 Nm
- Material: Polycarbonat
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbe | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX | 28001037 | Weiß | 480 Stk. | 0,003 kg |
ACL Endcap LLE24 SCREW-FIX | 28002315 | Weiß | 480 Stk. | 0,003 kg |
ACL LINEAR LENS 24mm Zubehör
Produktbeschreibung LINEAR LENS
- Lineare Linse für LLE 24
- Verfügbar in verschiedenen Abstrahlcharakteristiken
- Berührungsschutz für non-SELV Anwendungen (Empfehlung: alle Befestigungspunkte verwenden)
- Einfache Montage durch Aufschnappen auf LLE 24, befestigt mit Montageclips oder Kunststoffunterlegscheiben
- Material: PMMA
- Verfügbare Längen: 1.200, 1.500, 1.600 und 1.800 mm, Toleranz: + 10 mm, bei der 1.600 mm Länge ± 20 mm Toleranz und raue Enden
- Photometrische Daten verfügbar über Webseite
Produktbeschreibung Endcap
- ENDCAP für LINEAR LENS 24mm INTENSE, ASY und DASY
- Montage durch einklippen und verschrauben von unten mittles Schraube EJOT Delta PT WN 5451 20x4, Anzugsdrehmoment 0,7 Nm
- Material Polyamide UL94 V0
Bestelldaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Abstrahlcharakteristik | Wirkungsgrad | Verpackung Karton / Sack | Gewicht pro Stk. |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° | 28001428 | 60° | 97 % | 21 Stk. | 0,196 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° | 28001429 | 90° | 97 % | 21 Stk. | 0,165 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 60° | 28000953 | 60° | 97 % | 21 Stk. | 0,261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 90° | 28000955 | 90° | 97 % | 21 Stk. | 0,221 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm INTENSE | 28002024 | 40° | 95 % | 18 Stk. | 0,261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm INTENSE | 28002025 | 40° | 95 % | 18 Stk. | 0,326 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm INTENSE | 28002026 | 40° | 95 % | 18 Stk. | 0,392 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm BATWING | 28002027 | batwing | 95 % | 18 Stk. | 0,275 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm BATWING | 28002028 | batwing | 95 % | 18 Stk. | 0,344 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm BATWING | 28002029 | batwing | 95 % | 18 Stk. | 0,412 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm ASY | 28002030 | asymmetrisch | 95 % | 18 Stk. | 0,250 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm ASY | 28002031 | asymmetrisch | 95 % | 18 Stk. | 0,312 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm ASY | 28002032 | asymmetrisch | 95 % | 18 Stk. | 0,375 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm DASY | 28002033 | doppelt asymmetrisch | 92 % | 18 Stk. | 0,249 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm DASY | 28002034 | doppelt asymmetrisch | 92 % | 18 Stk. | 0,311 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm DASY | 28002035 | doppelt asymmetrisch | 92 % | 18 Stk. | 0,373 kg |
ACL Endcap LENS 24mm PSF | 28002669 | – | – | 720 / 36 Stk. | 0,003 kg |
ACL CLIP 4.3mm Zubehör
Produktbeschreibung
- Clip zur Fixierung von LED-Modulen mit 4,3 mm Lochdruchmesser
- Einfache Montage durch Aufschnappen (Blechdicke 0,5 – 1,0 mm für PUSH-FIX und 1 – 2 mm für PUSH-FIX Long)
- Für Bohrlochdurchmesser 4 mm
- Material: Polycarbonat
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbe | Verpackung Sack (1) | Gewicht pro Stk. |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | Weiß | 500 Stk. | 0,001 kg |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | Transparent | 500 Stk. | 0,001 kg |
ACL BRIDGE LLE24/40 Zubehör
Produktbeschreibung
- Ermöglicht die Befestigung von 24 mm breiten LED-Modulen von Tridonic bei der die Befestigungslöcher für 40 mm breite LED-Module vorbereitet wurden
- Ideal für Aluminium Geräteträger für 40 mm Module mit vorbereiteten Stiften
- Clip-on für LINEAR COVER und LINEAR LENS
- Für LLE 24 mit 280 mm Modul werden mind. 2 Brücken benötigt
- Für LLE 24 mit 560 mm Modul werden mind. 3 Brücken benötigt
- Befestigung mittels M3 oder M4 Senkkopfschraube, max. Anzugsdrehmoment 0,5 Nm
- Material: weißes Polycarbonat
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbe | Verpackung Karton (1) | Gewicht pro Stk. |
ACL BRIDGE LLE24/40 SCREW-FIX | 28001205 | Weiß | 600 Stk. | 0,001 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
LLE 24x280mm 2000lm 830 HV ADV5 | 89603236 | CAD (7,4 MB) |
LLE 24x280mm 2000lm 840 HV ADV5 | 89603237 | CAD (7,4 MB) |
LLE 24x280mm 2000lm 850 HV ADV5 | 89603238 | CAD (7,4 MB) |
LLE 24x280mm 2000lm 865 HV ADV5 | 89603239 | CAD (7,4 MB) |
LLE 24x560mm 4000lm 830 HV ADV5 | 89603241 | CAD (10,7 MB) |
LLE 24x560mm 4000lm 840 HV ADV5 | 89603242 | CAD (10,7 MB) |
LLE 24x560mm 4000lm 850 HV ADV5 | 89603243 | CAD (10,7 MB) |
LLE 24x560mm 4000lm 865 HV ADV5 | 89603244 | CAD (10,7 MB) |