- Tridonic
- Produkte
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Module
- ►
- LED Linear / Fläche
- ►
- Module ELA essence
- ►
- ELA G1 SNC
Modul ELA G1 SNC
Module ELA essence
Produktbeschreibung
- Edgelit panel für direkte Montage in abgehängten Decken und Aufbaumontage oder abgehängte Montage mit Zubehör
- Für abgehängte Decken mit Rastermaß von 600 und 625 mm
- Diffusormaterial Standardartikel: PS, Diffusormaterial TPA-Artikel: PC
- Lightguide Material: PMMA
- Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie
Optische Eigenschaften
- Farbtemperaturen 3.000, 4.000 und 6.500 K
- Zwei Lichtstromvarianten 2.800 oder 3.800 lm
- Moduleffizienz bis zu 120 lm/W
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 80
- Enge Farbtoleranz (MacAdam 4) (1)
- Enge Lichtstromtoleranzen
- UGR < 19
Mechanische Eigenschaften
- Modulabmessungen 595 x 595 mm und 620 x 620 mm
Systemlösung
- LED-Systemlösung mit herausragender Systemeffizienz bis zu 101 lm/W
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur | Verpackung Karton (1) | Gewicht pro Stk. |
ELA G1 600x600mm 2800lm 840 SNC | 28002339 | 4.000 K | 5 Stk. | 2,33 kg |
ELA G1 600x600mm 3800lm 830 SNC | 28002341 | 3.000 K | 5 Stk. | 2,33 kg |
ELA G1 600x600mm 3800lm 840 SNC | 28002342 | 4.000 K | 5 Stk. | 2,33 kg |
ELA G1 600x600mm 3800lm 865 SNC | 28002343 | 6.500 K | 5 Stk. | 2,33 kg |
ELA G1 600x600mm 3800lm 830 SNC TPA | 28002423 | 3.000 K | 5 Stk. | 2,52 kg |
ELA G1 600x600mm 3800lm 840 SNC TPA | 28002424 | 4.000 K | 5 Stk. | 2,52 kg |
ELA G1 625x625mm 3800lm 830 SNC | 28002346 | 3.000 K | 5 Stk. | 2,52 kg |
ELA G1 625x625mm 3800lm 840 SNC | 28002347 | 4.000 K | 5 Stk. | 2,52 kg |
- Leuchtentypen:
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Abstrahlcharakteristik | 106° |
Abstrahlcharakteristik TPA | 88° |
Umgebungstemperaturbereich | -20 ... +40 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 60 °C |
Irated für 2.800 lm | 700 mA |
Irated für 3.800 lm | 800 mA |
Imax für 2.800 lm | 800 mA |
Imax for 3,800 lm | 900 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für 2.800 lm | 1.200 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für 3.800 lm | 1.200 mA |
Max. zul. Stoßstrom für 2.800 lm | 1.500 mA / max. 10 ms |
Max. zul. Stoßstrom für 3.800 lm | 1.500 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation SELV | 60 V |
Isolationsprüfspannung | 0,5 kV |
ESD-Klassifizierung | Prüfschärfegrad 2 |
Risikogruppe (IEC 62471) (1) | RG0 |
Klassifizierung nach IEC 62031 | Independent |
Schutzart | IP20 |
Lebensdauer | bis zu 50.000 h |
Spezifische technische Daten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Photometrischer Code | Typ. Lichtstrom bei tp = 25 °C (1) | Typ. Lichtstrom bei tp = 45 °C (1) | Typ. Vorwärtsstrom | Min. Vorwärtsspannung bei tp = 45 °C | Max. Vorwärtsspannung bei tp = 25 °C | Typ. Leistungsaufnahme bei tp = 45 °C (1) | Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C | Lichtausbeute Modul bei tp = 45 °C | Lichtausbeute System bei tp = 45 °C | Farbwiedergabeindex Ra |
ELA G1 600x600mm 2800lm 840 SNC | 28002339 | 840/459 | 2.860 lm | 2.800 lm | 700 mA | 33,0 V | 36,6 V | 23,8 W | 120 lm/W | 118 lm/W | 101 lm/W | > 80 |
ELA G1 600x600mm 3800lm 830 SNC | 28002341 | 830/459 | 3.620 lm | 3.550 lm | 800 mA | 35,7 V | 43,0 V | 32,4 W | 111 lm/W | 108 lm/W | 93 lm/W | > 80 |
ELA G1 600x600mm 3800lm 840 SNC | 28002342 | 830/459 | 3.870 lm | 3.800 lm | 800 mA | 35,7 V | 43,0 V | 32,4 W | 119 lm/W | 117 lm/W | 101 lm/W | > 80 |
ELA G1 600x600mm 3800lm 865 SNC | 28002343 | 865/459 | 3.870 lm | 3.800 lm | 800 mA | 35,7 V | 43,0 V | 32,4 W | 119 lm/W | 117 lm/W | 101 lm/W | > 80 |
ELA G1 600x600mm 3800lm 830 SNC TPA | 28002423 | 830/459 | 3.620 lm | 3.550 lm | 800 mA | 35,7 V | 43,0 V | 32,4 W | 111 lm/W | 108 lm/W | 93 lm/W | > 80 |
ELA G1 600x600mm 3800lm 840 SNC TPA | 28002424 | 830/459 | 3.870 lm | 3.800 lm | 800 mA | 35,7 V | 43,0 V | 32,4 W | 119 lm/W | 117 lm/W | 101 lm/W | > 80 |
ELA G1 625x625mm 3800lm 830 SNC | 28002346 | 830/459 | 3.620 lm | 3.550 lm | 800 mA | 35,7 V | 43,0 V | 32,4 W | 111 lm/W | 108 lm/W | 93 lm/W | > 80 |
ELA G1 625x625mm 3800lm 840 SNC | 28002347 | 840/459 | 3.870 lm | 3.800 lm | 800 mA | 35,7 V | 43,0 V | 32,4 W | 119 lm/W | 117 lm/W | 101 lm/W | > 80 |
Weitere Informationen
- FAQ – LED (http://www.tridonic.com/com/de/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.com/com/de/referenzprojekte.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.com/com/de/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärungen | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
ELA Montagezubehör Zubehör
Produktbeschreibung ACE Surface mount kit
- Aluminiumrahmen für einfache Aufbaumontage
Produktbeschreibung ACE Suspension kit
- Stahlseilsystem für abgehängte Montage
- Abhängehöhe bis max. 1,2 m
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbe | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
ACE 600 Surface mount kit Al White | 28002368 | Weiß | 20 Stk. | 0,690 kg |
ACE 625 Surface mount kit Al White | 28002376 | Weiß | 20 Stk. | 0,720 kg |
ACE Suspension kit Steel Silver | 28002369 | Silber | 100 Stk. | 0,082 kg |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien | Photometrische Dateien |
ELA G1 600x600mm 2800lm 840 SNC | 28002339 | CAD (8,9 MB) | Photometrie (13,2 KB) |
ELA G1 600x600mm 3800lm 830 SNC | 28002341 | CAD (8,9 MB) | Photometrie (13,6 KB) |
ELA G1 600x600mm 3800lm 840 SNC | 28002342 | CAD (8,9 MB) | Photometrie (13,6 KB) |
ELA G1 600x600mm 3800lm 865 SNC | 28002343 | CAD (8,9 MB) | Photometrie (13,6 KB) |
ELA G1 600x600mm 3800lm 830 SNC TPA | 28002423 | CAD (8,9 MB) | Photometrie (14,0 KB) |
ELA G1 600x600mm 3800lm 840 SNC TPA | 28002424 | CAD (8,9 MB) | Photometrie (14,0 KB) |
ELA G1 625x625mm 3800lm 830 SNC | 28002346 | CAD (9,1 MB) | Photometrie (13,6 KB) |
ELA G1 625x625mm 3800lm 840 SNC | 28002347 | CAD (9,1 MB) | Photometrie (13,6 KB) |