- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- LED-Module
- LED-Lichtqualität
- Filter
- Setbuilder
- LED Kompakt
- LED Linear / Fläche
- LED Flexibel
- LED ready2apply
- LED Zubehöre
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- net4more
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Module
- ►
- LED Linear / Fläche
- ►
- Module CLE advanced
- ►
- CLE Quadrant G3 ADV
Modul CLE Quadrant G3 ADV
Module CLE advanced
Produktbeschreibung
- Ideal für runde und flache Wand- und Deckenleuchten
- XXL Leuchten setzen auf CLE Quadrant
- Für die gleichmäßige Ausleuchtung repräsentativer Bereiche oder imposanter Räume
- High Output und High Efficiency Mode ermöglicht mehr Flexibilität beim Leuchtendesign
- Realisierung flacher Leuchten mit geringer Einbautiefe
- Selbstkühlend (kein zusätzlicher Kühlkörper notwendig)
- Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie
Optische Eigenschaften
- Farbtemperaturen 3.000 und 4.000 K
- Typ. Lichtstrom 1.000, 1.200 und 2.500 lm
- Moduleffizienz bis zu 203 lm/W
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 80
- Enge Farbtoleranz (MacAdam 3) (1)
- Enge Lichtstromtoleranzen
Mechanische Eigenschaften
- Modulabmessungen ø522 mm, ø802 mm und ø1.082 mm mit mehreren Modulsegmenten
- Einfache Montage (z. B. Schrauben)
Systemlösung
- Perfekte Systemlösung mit PRE lp-Treiber
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 830 ADV | 89603016 | 3.000 K | 80 Stk. | 0,134 kg |
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 840 ADV | 89603017 | 4.000 K | 80 Stk. | 0,134 kg |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 830 ADV | 89603018 | 3.000 K | 20 Stk. | 0,400 kg |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 840 ADV | 89603019 | 4.000 K | 20 Stk. | 0,400 kg |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 830 ADV | 89603020 | 3.000 K | 40 Stk. | 0,146 kg |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 840 ADV | 89603021 | 4.000 K | 40 Stk. | 0,146 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Abstrahlcharakteristik | 120° |
Umgebungstemperaturbereich | -25 ... +45 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 85 °C |
Irated für CLE Quadrant G3 261mm | 225 mA |
Irated für CLE Quadrant G3 401mm | 450 mA |
Irated für CLE Quadrant G3 541mm | 250 mA |
Imax für CLE Quadrant G3 261mm | 1.200 mA |
Imax für CLE Quadrant G3 401mm | 2.800 mA |
Imax für CLE Quadrant G3 541mm | 1.400 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für CLE Quadrant G2 261mm | 1.320 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für CLE Quadrant G2 401mm | 3.080 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für CLE Quadrant G2 541mm | 1.540 mA |
Max. zul. Stoßstrom für CLE Quadrant G2 261mm | 1.680 mA / max. 10 ms |
Max. zul. Stoßstrom für CLE Quadrant G2 401mm | 3.840 mA / max. 10 ms |
Max. zul. Stoßstrom für CLE Quadrant G2 541mm | 1.920 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 300 V |
Isolationsprüfspannung | 1,6 kV |
CTI der Leiterplatte | ≥ 600 |
ESD-Klassifizierung | Prüfschärfegrad 4 |
Risikogruppe (IEC 62471) (2) | RG1 |
Klassifizierung nach IEC 62031 | Built-in |
Schutzart | IP00 |
Lebensdauer | bis zu 50.000 h |
Garantie | 5 Jahr(e) |
Spezifische technische Daten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ (1) | Artikelnummer | Photometrischer Code | Typ. Lichtstrom bei tp = 25 °C (2) | Typ. Lichtstrom bei tp = 45 °C (2) | Typ. Vorwärtsstrom | Min. Vorwärtsspannung bei tp = 45 °C | Max. Vorwärtsspannung bei tp = 25 °C | Typ. Leistungsaufnahme bei tp = 45 °C (2) | Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C | Lichtausbeute Modul bei tp = 45 °C | Lichtausbeute System bei tp = 45 °C | Farbwiedergabeindex Ra |
Betriebsmodus HE | ||||||||||||
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 830 ADV | 89603016 | 830/359 | 1.280 lm | 1.250 lm | 225 mA | 28,9 V | 31,4 V | 6,7 W | 190 lm/W | 188 lm/W | 169 lm/W | > 80 |
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 840 ADV | 89603017 | 840/359 | 1.350 lm | 1.320 lm | 225 mA | 28,9 V | 31,4 V | 6,7 W | 200 lm/W | 198 lm/W | 178 lm/W | > 80 |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 830 ADV | 89603018 | 830/359 | 2.580 lm | 2.520 lm | 450 mA | 28,6 V | 31,2 V | 13,2 W | 192 lm/W | 190 lm/W | 171 lm/W | > 80 |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 840 ADV | 89603019 | 840/359 | 2.720 lm | 2.660 lm | 450 mA | 28,6 V | 31,2 V | 13,2 W | 203 lm/W | 201 lm/W | 181 lm/W | > 80 |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 830 ADV | 89603020 | 830/359 | 1.040 lm | 1.010 lm | 250 mA | 21,0 V | 22,8 V | 5,4 W | 191 lm/W | 188 lm/W | 169 lm/W | > 80 |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 840 ADV | 89603021 | 840/359 | 1.090 lm | 1.070 lm | 250 mA | 21,0 V | 22,8 V | 5,4 W | 200 lm/W | 199 lm/W | 179 lm/W | > 80 |
Betriebsmodus HO | ||||||||||||
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 830 ADV | 89603016 | 830/359 | 1.930 lm | 1.890 lm | 350 mA | 29,7 V | 32,3 V | 10,7 W | 178 lm/W | 177 lm/W | 159 lm/W | > 80 |
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 840 ADV | 89603017 | 840/359 | 2.040 lm | 1.990 lm | 350 mA | 29,7 V | 32,3 V | 10,7 W | 189 lm/W | 186 lm/W | 167 lm/W | > 80 |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 830 ADV | 89603018 | 830/359 | 4.030 lm | 3.930 lm | 725 mA | 29,5 V | 32,1 V | 22,0 W | 181 lm/W | 179 lm/W | 161 lm/W | > 80 |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 840 ADV | 89603019 | 840/359 | 4.250 lm | 4.150 lm | 725 mA | 29,5 V | 32,1 V | 22,0 W | 191 lm/W | 189 lm/W | 170 lm/W | > 80 |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 830 ADV | 89603020 | 830/359 | 1.510 lm | 1.480 lm | 375 mA | 21,5 V | 23,4 V | 8,3 W | 180 lm/W | 179 lm/W | 161 lm/W | > 80 |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 840 ADV | 89603021 | 840/359 | 1.600 lm | 1.560 lm | 375 mA | 21,5 V | 23,4 V | 8,3 W | 191 lm/W | 188 lm/W | 169 lm/W | > 80 |
Weitere Informationen
- Setbuilder (http://www.tridonic.comhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.com/com/de/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.com/com/de/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.com/com/de/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.com/com/de/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärungen | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 830 ADV | 89603016 | CAD (23,7 MB) |
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 840 ADV | 89603017 | CAD (23,7 MB) |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 830 ADV | 89603018 | CAD (66,8 MB) |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 840 ADV | 89603019 | CAD (66,8 MB) |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 830 ADV | 89603020 | CAD (7,8 MB) |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 840 ADV | 89603021 | CAD (7,8 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Umweltdeklaration (EPD) |
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 830 ADV | 89603016 | EPD |
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 840 ADV | 89603017 | EPD |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 830 ADV | 89603018 | EPD |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 840 ADV | 89603019 | EPD |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 830 ADV | 89603020 | EPD |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 840 ADV | 89603021 | EPD |