- Home
- Produkte
- ►
- Tunable White
- ►
- LED Kompakt
- ►
- DLE premium System
- ►
- LCA 38 W 350–1050 mA DT8 SR PRE (G2 Treiber)
Driver LCA 38W 350–1050mA DT8 SR PRE
DLE premium System
Produktbeschreibung
- Unabhängiger dimmbarer Zweikanal DALI DT8 Konstantstrom-LED-Treiber mit Zugentlastung
- Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 1.050 mA mit I-SELECT 2 Plugs oder DALI
- Max. Ausgangsleistung 38 W
- Bis zu 87 % Effizienz
- Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,25 W
- Dimmbereich von 1 – 100 %
- Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II (Details siehe Datenblatt Kapitel 3.4)
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
- 5 Jahre Garantie
Gehäuse-Eigenschaften
- Gehäuse: Polycarbonat, schwarz
- Schutzart IP20
- Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
Schnittstellen
- one4all (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
- colourSWITCH
- Klemmen: 45° / 0° Steckklemmen
Funktionen
- Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (DALI, I-SELECT 2)
- Constant Light Output Funktion (CLO)
- colourSWITCH mit vordefinierten Farbwerten
- switchDIM und colourSWITCH mit Memory-Funktion
- Power-up Fading und fade2zero
- Konfigurieren über DALI
- Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, reduzierte Stoßstromverstärkung)
- Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
Vorteile
- Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität
- Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste
Typische Anwendung
- Für Spotlight und Downlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen
- Tunable-White Anwendungen
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Palette | Gewicht pro Stk. |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 28002202 | 10 Stk. | 400 Stk. | 0,238 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
Gleichspannungsbereich | 176 – 280 V |
Netzfrequenz | 0 / 50 / 60 Hz |
Überspannungsschutz | 320 V AC, 48 h |
Typ. Strom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | 96 – 192 mA |
Typ. Strom (220 V, 0 Hz, Volllast, 15 % Dimmlevel) | 35 mA |
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 500 µA |
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | 87 % |
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | > 0,96 |
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by | < 0,25 W |
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf | 22 mA |
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf | < 0,5 W |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer) | 26,4 A / 224 µs |
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 10 % |
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 0,6 s |
Startzeit (DC-Betrieb) | < 0,4 s |
Umschaltzeit (AC/DC) (1) | < 0,2 s |
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 20 ms |
Ausgangsstromtoleranz | ± 3 % |
Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend) | ≤ Ausgangsstrom + 20 % |
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) | ± 2 % |
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) | ≤ 1 |
Ausgang SVM (bei Volllast) | ≤ 0,4 |
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | 60 V |
Dimmbereich | 1 – 100 % |
Farbtemperaturbereich | 2.700 – 6.500 K |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 1 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 2 kV |
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) | < 500 V |
Schutzart | IP20 |
Lebensdauer | bis zu 100.000 h |
Garantie | 5 Jahr(e) |
Abmessungen L x B x H | 215 x 70 x 31 mm |
Spezifische technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ausgangsstrom | Min. Vorwärtsspannung | Max. Vorwärtsspannung | Max. Ausgangsleistung | Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta | I-SELECT 2 Widerstandswert |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 350 mA | 20 V | 50,0 V | 17,5 W | 21,1 W | 96 mA | 75 °C | -25 ... +60 °C | – |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 400 mA | 20 V | 50,0 V | 20,0 W | 23,7 W | 107 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 12,50 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 450 mA | 20 V | 50,0 V | 22,5 W | 26,4 W | 119 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 11,11 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 500 mA | 20 V | 50,0 V | 25,0 W | 29,1 W | 130 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 10,00 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 550 mA | 20 V | 50,0 V | 27,5 W | 31,7 W | 141 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 9,09 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 600 mA | 20 V | 50,0 V | 30,0 W | 34,4 W | 152 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 8,33 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 650 mA | 20 V | 50,0 V | 32,5 W | 37,0 W | 164 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 7,69 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 700 mA | 20 V | 50,0 V | 35,0 W | 39,9 W | 176 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 7,14 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 750 mA | 20 V | 50,0 V | 37,5 W | 42,5 W | 187 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 6,67 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 800 mA | 20 V | 47,5 V | 38,0 W | 42,9 W | 189 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 6,25 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 850 mA | 20 V | 44,7 V | 38,0 W | 43,1 W | 190 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,88 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 900 mA | 20 V | 42,2 V | 38,0 W | 43,3 W | 191 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,56 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 950 mA | 20 V | 40,0 V | 38,0 W | 43,4 W | 191 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,26 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 1.000 mA | 20 V | 38,0 V | 38,0 W | 43,4 W | 191 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,00 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 1.050 mA | 20 V | 36,2 V | 38,0 W | 43,6 W | 192 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 0,00 kΩ |
Weitere Informationen
- Setbuilder (http://www.tridonic.comhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.com/com/de/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.com/com/de/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.com/com/de/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.com/com/de/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärungen | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 28002202 | CAD (836,4 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Umweltdeklaration (EPD) |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 28002202 | EPD |