- Home
- Produkte
- ►
- Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- ►
- Elektronische Vorschaltgeräte (EVG)
- ►
- PC PRO Kompakt
- ►
- PC TC PRO, 1/2x9 – 70 W
PC TC PRO, 1/2x9 – 70 W
PC PRO Kompakt
Produktbeschreibung
- CELMA-Energieeffizienzklasse A2 BAT / A2
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h (bei ta 50 °C und einer Fehlerrate von ≤ 0,2 % pro 1.000 h)
- Großer Temperaturbereich (Werte siehe Tabelle)
- Geräte können wahlweise 1 oder 2 Lampen betreiben
- Intelligent Voltage Guard (Überspannungsanzeige und Unterspannungsabschaltung)
- Konstanter Lichtstrom unabhängig von Netzspannungsschwankungen
- Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
- Automatischer Neustart nach Lampenwechsel
- Sicherheitsabschaltung defekter Lampen und am Lampenlebensdauerende (EOL 2)
- Für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
- Für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711
- Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-3 C5e
- 5 Jahre Garantie
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Kleinmengen | Gewicht pro Stk. |
Für Leuchten mit 1 Lampe | ||||
PC 1x57/70 TC PRO | 22176409 | 10 Stk. | 500 Stk. | 0,170 kg |
Für Leuchten mit 1 oder 2 Lampen | ||||
PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 15 Stk. | 750 Stk. | 0,130 kg |
PC 1/2x18 TC PRO | 22176407 | 15 Stk. | 750 Stk. | 0,130 kg |
PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 15 Stk. | 750 Stk. | 0,130 kg |
Für Leuchten mit 2 Lampen | ||||
PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 10 Stk. | 500 Stk. | 0,167 kg |
- Lampentypen:
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
Gleichspannungsbereich | 176 – 280 V (Lampenstart ≥ 198 V DC) |
Netzfrequenz | 0 / 50 / 60 Hz |
Überspannungsschutz | 320 V AC, 1 h |
Definierter Lampenwarmstart | ≤ 1,6 s |
Betriebsfrequenz | ≥ 40 kHz |
Schutzart | IP20 |
Spezifische technische Daten | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lampenwattage | Lampentyp | Typ | Artikelnummer | Abmessungen L x B x H | Lampenleistung | Gesamtleistung | EEI | Strom bei 50 Hz | λ bei 50 Hz | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta | tc/ta für ≥ 50.000 h | ||
220 V | 240 V | 220 V | 240 V | |||||||||||
Für Leuchten mit 1 Lampe | ||||||||||||||
1 x 57 W | TC-TEL | PC 1x57/70 TC PRO | 22176409 | 123 x 79 x 31 mm | 56,0 W | 58,6 W | A2 BAT | 0,272 A | 0,250 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 70 W | TC-TEL | PC 1x57/70 TC PRO | 22176409 | 123 x 79 x 31 mm | 70,0 W | 73,2 W | A2 BAT | 0,334 A | 0,306 A | 0,98 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 65/55 °C |
Für Leuchten mit 1 oder 2 Lampen | ||||||||||||||
1 x 10 W | TC-DDEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 mm | 9,5 W | 11,0 W | A2 BAT | 0,055 A | 0,051 A | 0,91C | 0,89C | 75 °C | -25 ... +70 °C | 70/65 °C |
1 x 13 W | TC-DDEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 mm | 12,5 W | 15,1 W | A2 BAT | 0,073 A | 0,067 A | 0,94C | 0,92C | 75 °C | -25 ... +70 °C | 70/65 °C |
2 x 10 W | TC-DDEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 mm | 19,0 W | 21,0 W | A2 BAT | 0,099 A | 0,091 A | 0,97 | 0,95 | 75 °C | -25 ... +70 °C | 70/65 °C |
2 x 13 W | TC-DDEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 mm | 25,0 W | 29,9 W | A2 BAT | 0,139 A | 0,127 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 9 W | TC-SEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 mm | 8,0 W | 9,8 W | A2 | 0,050 A | 0,046 A | 0,90C | 0,87C | 75 °C | -25 ... +70 °C | 70/65 °C |
1 x 11 W | TC-SEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 mm | 11,0 W | 13,9 W | A2 BAT | 0,068 A | 0,062 A | 0,94C | 0,92C | 75 °C | -25 ... +70 °C | 70/65 °C |
2 x 9 W | TC-SEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 mm | 16,0 W | 18,9 W | A2 BAT | 0,090 A | 0,082 A | 0,96 | 0,94C | 75 °C | -25 ... +70 °C | 70/65 °C |
2 x 11 W | TC-SEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 mm | 22,0 W | 27,6 W | A2 BAT | 0,129 A | 0,118 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 13 W | TC-TEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 mm | 12,5 W | 14,4 W | A2 BAT | 0,070 A | 0,064 A | 0,95 | 0,93C | 75 °C | -25 ... +70 °C | 70/65 °C |
2 x 13 W | TC-TEL | PC 1/2x9-13 TC PRO | 22176405 | 103 x 67 x 31 mm | 25,0 W | 27,9 W | A2 BAT | 0,130 A | 0,119 A | 0,98 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 18 W | TC-DEL | PC 1/2x18 TC PRO | 22176407 | 103 x 67 x 31 mm | 16,7 W | 18,7 W | A2 BAT | 0,090 A | 0,082 A | 0,95 | 0,94C | 75 °C | -25 ... +70 °C | 75/70 °C |
2 x 18 W | TC-DEL | PC 1/2x18 TC PRO | 22176407 | 103 x 67 x 31 mm | 33,6 W | 36,5 W | A2 BAT | 0,170 A | 0,156 A | 0,98 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 18 W | TC-TEL | PC 1/2x18 TC PRO | 22176407 | 103 x 67 x 31 mm | 16,6 W | 18,8 W | A2 BAT | 0,090 A | 0,083 A | 0,95 | 0,94C | 75 °C | -25 ... +70 °C | 75/70 °C |
2 x 18 W | TC-TEL | PC 1/2x18 TC PRO | 22176407 | 103 x 67 x 31 mm | 34,8 W | 37,3 W | A2 BAT | 0,174 A | 0,159 A | 0,98 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 22 W | T16-R (T5c) | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 mm | 21,7 W | 24,6 W | A2 | 0,117 A | 0,107 A | 0,96 | 0,95 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 40 W | T16-R (T5c) | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 mm | 38,2 W | 40,7 W | A2 BAT | 0,189 A | 0,173 A | 0,99 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
2 x 22 W | T16-R (T5c) | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 mm | 44,8 W | 48,7 W | A2 BAT | 0,225 A | 0,206 A | 0,99 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
1 x 26 W | TC-DEL | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 mm | 23,0 W | 25,6 W | A2 BAT | 0,125 A | 0,114 A | 0,97 | 0,96 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
2 x 26 W | TC-DEL | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 mm | 49,9 W | 52,4 W | A2 BAT | 0,242 A | 0,222 A | 0,99 | 0,99 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
1 x 18 W | TC-F | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 mm | 13,7 W | 15,4 W | A2 | 0,077 A | 0,071 A | 0,92C | 0,91C | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 24 W | TC-F | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 mm | 20,0 W | 22,2 W | A2 BAT | 0,106 A | 0,097 A | 0,96 | 0,95 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
2 x 18 W | TC-F | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 mm | 26,4 W | 30,4 W | A2 BAT | 0,142 A | 0,130 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
2 x 24 W | TC-F | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 mm | 42,9 W | 45,7 W | A2 BAT | 0,211 A | 0,193 A | 0,99 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
1 x 18 W | TC-L | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 mm | 14,5 W | 16,7 W | A2 | 0,083 A | 0,076 A | 0,93C | 0,92C | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 24 W | TC-L | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 mm | 21,6 W | 24,1 W | A2 BAT | 0,114 A | 0,104 A | 0,96 | 0,95 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
2 x 18 W | TC-L | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 mm | 29,5 W | 33,3 W | A2 BAT | 0,155 A | 0,142 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
2 x 24 W | TC-L | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 mm | 44,5 W | 48,4 W | A2 BAT | 0,223 A | 0,204 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
1 x 26 W | TC-TEL | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 mm | 24,4 W | 26,7 W | A2 BAT | 0,125 A | 0,115 A | 0,97 | 0,96 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 32 W | TC-TEL | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 mm | 31,3 W | 33,7 W | A2 BAT | 0,157 A | 0,144 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 42 W | TC-TEL | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 mm | 40,9 W | 42,7 W | A2 BAT | 0,198 A | 0,181 A | 0,99 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
2 x 26 W | TC-TEL | PC 1/2x26-42 TC PRO | 22176408 | 103 x 67 x 31 mm | 50,2 W | 53,3 W | A2 BAT | 0,243 A | 0,223 A | 0,99 | 0,99 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
Für Leuchten mit 2 Lampen | ||||||||||||||
2 x 22 W | T16-R (T5c) | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 mm | 48,0 W | 50,9 W | A2 BAT | 0,237 A | 0,218 A | 0,97 | 0,96 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 75/65 °C |
2 x 22 + 40 W | T16-R (T5c) | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 mm | 62,5 W | 66,6 W | A2 BAT | 0,309 A | 0,283 A | 0,97 | 0,97 | 70 °C | -25 ... +55 °C | 70/55 °C |
2 x 40 W | T16-R (T5c) | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 mm | 74,5 W | 80,2 W | A2 BAT | 0,370 A | 0,339 A | 0,98 | 0,97 | 70 °C | -25 ... +55 °C | 70/55 °C |
2 x 26 W | TC-DEL | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 mm | 52,5 W | 56,4 W | A2 BAT | 0,263 A | 0,241 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 75/65 °C |
2 x 18 W | TC-F | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 mm | 28,3 W | 31,0 W | A2 BAT | 0,151 A | 0,138 A | 0,94C | 0,93C | 80 °C | -25 ... +75 °C | 75/70 °C |
2 x 24 W | TC-F | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 mm | 42,4 W | 45,7 W | A2 BAT | 0,216 A | 0,198 A | 0,96 | 0,95 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 75/65 °C |
2 x 18 W | TC-L | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 mm | 30,5 W | 33,3 W | A2 BAT | 0,161 A | 0,148 A | 0,95 | 0,93C | 80 °C | -25 ... +75 °C | 75/70 °C |
2 x 24 W | TC-L | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 mm | 47,7 W | 51,1 W | A2 BAT | 0,239 A | 0,219 A | 0,97 | 0,96 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 75/65 °C |
2 x 26 W | TC-TEL | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 mm | 51,6 W | 55,5 W | A2 BAT | 0,259 A | 0,237 A | 0,98 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 75/65 °C |
2 x 32 W | TC-TEL | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 mm | 66,1 W | 71,2 W | A2 BAT | 0,329 A | 0,302 A | 0,98 | 0,98 | 70 °C | -25 ... +55 °C | 70/55 °C |
2 x 42 W | TC-TEL | PC 2x26-42 TC PRO | 22176410 | 123 x 79 x 31 mm | 83,0 W | 90,4 W | A2 BAT | 0,417 A | 0,382 A | 0,99 | 0,98 | 70 °C | -25 ... +55 °C | 70/55 °C |
Weitere Informationen
- FAQ – Elektronische Vorschaltgeräte (http://www.tridonic.com/com/de/faq-evg.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.com/com/de/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.com/com/de/umwelterklaerungen.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärungen | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |