- Home
- Produkte
- ►
- Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- ►
- Elektronische Vorschaltgeräte (EVG)
- ►
- PC PRO T8
- ►
- PC T8 PRO lp, PC T8 PRO sl
PC T8 PRO lp, PC T8 PRO sl, 18 – 58 W
PC PRO T8
Produktbeschreibung
- Höchstmögliche Energieklasse CELMA EEI = A2 BAT
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h (bei ta 50 °C und einer Fehlerrate von ≤ 0,1 % pro 1.000 h)
- Großer Temperaturbereich (Werte siehe Tabelle)
- Intelligent Voltage Guard (Überspannungsanzeige und Unterspannungsabschaltung)
- Präziser Lampenbetrieb durch Abgleich der Lampenparameter
- Advanced SMART-Heating für min. 50.000 Starts ohne Lampentausch
- Konstanter Lichtstrom unabhängig von Netzspannungsschwankungen
- Ausgelegt für THD < 10 %
- Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
- Automatischer Neustart nach Lampenwechsel
- Sicherheitsabschaltung defekter Lampen und am Lampenlebensdauerende (EOL 2)
- Schneid–Steckklemme (IDC) für schnelle automatische und manuelle Verdrahtung
- Für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
- 5 Jahre Garantie
Bestelldaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Bild | Verpackung Karton | Verpackung Kleinmengen | Verpackung Großmengen | Gewicht pro Stk. |
Für Leuchten mit 1 Lampe | ||||||
PC 1x18 T8 PRO lp | 22185213 | 1 | 50 Stk. | 1.050 Stk. | 3.150 Stk. | 0,146 kg |
PC 1x36 T8 PRO lp | 22185214 | 1 | 50 Stk. | 1.050 Stk. | 3.150 Stk. | 0,140 kg |
PC 1x58 T8 PRO lp | 22185215 | 1 | 50 Stk. | 1.050 Stk. | 3.150 Stk. | 0,143 kg |
Für Leuchten mit 2 Lampen | ||||||
PC 2x18 T8 PRO lp | 22185216 | 1 | 50 Stk. | 900 Stk. | 2.700 Stk. | 0,170 kg |
PC 2x36 T8 PRO sl | 22185217 | 2 | 50 Stk. | 900 Stk. | 2.700 Stk. | 0,214 kg |
PC 2x58 T8 PRO sl | 22185218 | 2 | 50 Stk. | 900 Stk. | 2.700 Stk. | 0,216 kg |
Für Leuchten mit 3 oder 4 Lampen | ||||||
PC 3/4x18 T8 PRO lp | 22185219 | 1 | 10 Stk. | 960 Stk. | – | 0,192 kg |
- Lampentypen:
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
Gleichspannungsbereich | 176 – 280 V (Lampenstart ≥ 198 V DC) |
Netzfrequenz | 0 / 50 / 60 Hz |
Überspannungsschutz | 320 V AC, 1 h |
Definierter Lampenwarmstart | ≤ 1,5 s |
Betriebsfrequenz | ≥ 39,5 kHz |
Schutzart | IP20 |
Spezifische technische Daten | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lampenwattage | Lampentyp | Typ | Artikelnummer | Abmessungen L x B x H | Lochabstand D | Lampenleistung | Gesamtleistung | EEI | Strom bei 50 Hz | λ bei 50 Hz | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta | tc/ta für ≥ 50.000 h | ||
220 V | 240 V | 220 V | 240 V | ||||||||||||
Für Leuchten mit 1 Lampe | |||||||||||||||
1 x 18 W | T26 (T8) | PC 1x18 T8 PRO lp | 22185213 | 230 x 30 x 21 mm | 220 mm | 16,0 W | 18,3 W | A2 BAT | 0,081 A | 0,073 A | 0,98 | 0,96 | 80 °C | -25 ... +70 °C | 75/65 °C |
1 x 36 W | T26 (T8) | PC 1x36 T8 PRO lp | 22185214 | 230 x 30 x 21 mm | 220 mm | 32,0 W | 35,2 W | A2 BAT | 0,158 A | 0,142 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C | 70/60 °C |
1 x 58 W | T26 (T8) | PC 1x58 T8 PRO lp | 22185215 | 230 x 30 x 21 mm | 220 mm | 50,0 W | 54,5 W | A2 BAT | 0,245 A | 0,220 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +55 °C | 70/50 °C |
1 x 55 W | TC-L | PC 1x58 T8 PRO lp | 22185215 | 230 x 30 x 21 mm | 220 mm | 51,5 W | 56,0 W | A2 BAT | 0,255 A | 0,233 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +55 °C | 70/50 °C |
Für Leuchten mit 2 Lampen | |||||||||||||||
2 x 18 W | T26 (T8) | PC 2x18 T8 PRO lp | 22185216 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 32,0 W | 35,3 W | A2 BAT | 0,159 A | 0,143 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -25 ... +70 °C | 75/65 °C |
2 x 36 W | T26 (T8) | PC 2x36 T8 PRO sl | 22185217 | 280 x 30 x 28 mm | 270 mm | 64,0 W | 70,7 W | A2 BAT | 0,320 A | 0,293 A | 0,99 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 75/60 °C |
2 x 58 W | T26 (T8) | PC 2x58 T8 PRO sl | 22185218 | 280 x 30 x 28 mm | 270 mm | 100,0 W | 109,0 W | A2 BAT | 0,490 A | 0,445 A | 0,99 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +55 °C | 70/50 °C |
2 x 55 W | TC-L | PC 2x58 T8 PRO sl | 22185218 | 280 x 30 x 28 mm | 270 mm | 108,3 W | 112,8 W | A2 BAT | 0,513 A | 0,470 A | 0,99 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +55 °C | 70/50 °C |
Für Leuchten mit 3 oder 4 Lampen | |||||||||||||||
3 x 18 W | T26 (T8) | PC 3/4x18 T8 PRO lp | 22185219 | 280 x 30 x 28 mm | 270 mm | 48,0 W | 53,2 W | A2 BAT | 0,247 A | 0,226 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -25 ... +70 °C | 75/65 °C |
4 x 18 W | T26 (T8) | PC 3/4x18 T8 PRO lp | 22185219 | 280 x 30 x 28 mm | 270 mm | 64,0 W | 69,2 W | A2 BAT | 0,321 A | 0,294 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -25 ... +65 °C | 75/60 °C |
Weitere Informationen
- FAQ – Elektronische Vorschaltgeräte (http://www.tridonic.com/com/de/faq-evg.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.com/com/de/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.com/com/de/umwelterklaerungen.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärungen | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
PC 1x18 T8 PRO lp | 22185213 | CAD (552,9 KB) |
PC 1x36 T8 PRO lp | 22185214 | CAD (552,9 KB) |
PC 1x58 T8 PRO lp | 22185215 | CAD (552,9 KB) |
PC 2x18 T8 PRO lp | 22185216 | CAD (594,8 KB) |
PC 2x36 T8 PRO sl | 22185217 | CAD (597,8 KB) |
PC 2x58 T8 PRO sl | 22185218 | CAD (597,8 KB) |
PC 3/4x18 T8 PRO lp | 22185219 | CAD (708,6 KB) |