- Home
- Produkte
- ►
- Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- ►
- Elektronische Vorschaltgeräte (EVG)
- ►
- PC BASIC
- ►
- PC BASIC sl, 4 – 28 W
PC BASIC sl, 4 – 28 W
PC BASIC
Produktbeschreibung
- CELMA-Energieeffizienzklasse A2
- Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h (bei ta 50 °C und einer Fehlerrate von ≤ 0,2 % pro 1.000 h)
- Großer Temperaturbereich (Werte siehe Tabelle)
- Automatischer Neustart nach Lampenwechsel
- Sicherheitsabschaltung defekter Lampen und am Lampenlebensdauerende
- Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-3 C5e
- 5 Jahre Garantie
Bestelldaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Kleinmengen | Verpackung Großmengen | Gewicht pro Stk. |
Für Leuchten mit 1 Lampe | |||||
PC 1x4-13 W BASIC sl | 24138834 | 56 Stk. | 1.736 Stk. | 8.680 Stk. | 0,041 kg |
PC 1x5-16 W BASIC sl | 24138833 | 56 Stk. | 1.736 Stk. | 8.680 Stk. | 0,040 kg |
PC 1x18-24 W BASIC sl | 22176000 | 56 Stk. | 1.736 Stk. | 8.680 Stk. | 0,052 kg |
PC 1x14-21 W BASIC sl | 22176001 | 56 Stk. | 1.736 Stk. | 8.680 Stk. | 0,050 kg |
PC 1x26 W BASIC sl | 22176002 | 56 Stk. | 1.736 Stk. | 8.680 Stk. | 0,054 kg |
- Lampentypen:
-
-
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
Gleichspannungsbereich | 176 – 264 V (Lampenstart ≥ 198 V DC) |
Überspannungsschutz | 270 V AC, 360 h |
Definierter Lampenwarmstart | ≤ 2 s |
Betriebsfrequenz | ≥ 40 kHz |
Schutzart | IP20 |
Spezifische technische Daten | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lampenwattage | Lampentyp | Typ (1) | Artikelnummer | Abmessungen L x B x H | Lochabstand D | Lampenleistung | Gesamtleistung | EEI | Strom bei 50 Hz | λ bei 50 Hz | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta | ||
220 V | 240 V | 220 V | 240 V | |||||||||||
Für Leuchten mit 1 Lampe | ||||||||||||||
1 x 4 W | T16 (T5) | PC 1x4-13 W BASIC sl | 24138834 | 145 x 22 x 21 mm | 136 mm | 3,5 W | 5,0 W | A2 | 0,045 A | 0,043 A | 0,51C | 0,48C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 6 W | T16 (T5) | PC 1x4-13 W BASIC sl | 24138834 | 145 x 22 x 21 mm | 136 mm | 5,0 W | 7,0 W | A2 | 0,059 A | 0,057 A | 0,54C | 0,51C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 8 W | T16 (T5) | PC 1x4-13 W BASIC sl | 24138834 | 145 x 22 x 21 mm | 136 mm | 6,5 W | 8,5 W | A2 | 0,067 A | 0,063 A | 0,58C | 0,56C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 5 W | TC-SEL | PC 1x5-16 W BASIC sl | 24138833 | 145 x 22 x 21 mm | 136 mm | 4,5 W | 6,5 W | A2 | 0,055 A | 0,051 A | 0,54C | 0,53C | 90 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 7 W | TC-SEL | PC 1x5-16 W BASIC sl | 24138833 | 145 x 22 x 21 mm | 136 mm | 6,0 W | 8,0 W | A2 | 0,065 A | 0,063 A | 0,56C | 0,53C | 90 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 9 W | TC-SEL | PC 1x5-16 W BASIC sl | 24138833 | 145 x 22 x 21 mm | 136 mm | 7,5 W | 10,0 W | A2 | 0,078 A | 0,073 A | 0,58C | 0,57C | 90 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 14 W | T16 (T5) | PC 1x14-21 W BASIC sl | 22176001 | 145 x 22 x 21 mm | 136 mm | 12,5 W | 14,5 W | A2 | 0,117 A | 0,120 A | 0,58C | 0,57C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 21 W | T16 (T5) | PC 1x14-21 W BASIC sl | 22176001 | 145 x 22 x 21 mm | 136 mm | 17,5 W | 20,0 W | A2 | 0,147 A | 0,151 A | 0,60C | 0,60C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 24 W | T16 (T5) | PC 1x18-24 W BASIC sl | 22176000 | 145 x 22 x 21 mm | 136 mm | 21,5 W | 25,0 W | A2 | 0,180 A | 0,170 A | 0,62C | 0,61C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 22 W | T16-R (T5c) | PC 1x18-24 W BASIC sl | 22176000 | 145 x 22 x 21 mm | 136 mm | 21,5 W | 23,5 W | A2 | 0,180 A | 0,170 A | 0,62C | 0,61C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 18 W | T26 (T8) | PC 1x18-24 W BASIC sl | 22176000 | 145 x 22 x 21 mm | 136 mm | 15,5 W | 18,0 W | A2 | 0,140 A | 0,130 A | 0,60C | 0,58C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 18 W | TC-F | PC 1x18-24 W BASIC sl | 22176000 | 145 x 22 x 21 mm | 136 mm | 13,0 W | 16,0 W | A2 | 0,120 A | 0,120 A | 0,58C | 0,57C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 18 W | TC-L | PC 1x18-24 W BASIC sl | 22176000 | 145 x 22 x 21 mm | 136 mm | 14,0 W | 16,5 W | A2 | 0,130 A | 0,120 A | 0,59C | 0,58C | 85 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 28 W | TC-DD | PC 1x26 W BASIC sl | 22176002 | 145 x 22 x 21 mm | 136 mm | 21,5 W | 25,0 W | A2 | 0,180 A | 0,170 A | 0,62C | 0,61C | 90 °C | -25 ... +50 °C |
1 x 26 W | TC-DEL | PC 1x26 W BASIC sl | 22176002 | 145 x 22 x 21 mm | 136 mm | 20,5 W | 24,0 W | A2 | 0,180 A | 0,170 A | 0,62C | 0,61C | 90 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 26 W | TC-TEL | PC 1x26 W BASIC sl | 22176002 | 145 x 22 x 21 mm | 136 mm | 21,0 W | 24,5 W | A2 | 0,180 A | 0,170 A | 0,62C | 0,61C | 90 °C | -25 ... +60 °C |
Weitere Informationen
- FAQ – Elektronische Vorschaltgeräte (http://www.tridonic.com/com/de/faq-evg.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.com/com/de/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.com/com/de/umwelterklaerungen.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärungen | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |