- Home
- Produkte
- ►
- Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- ►
- Elektronische Vorschaltgeräte (EVG)
- ►
- PC TEC T8
- ►
- PC T8 TEC, 18 – 58 W
PC T8 TEC, 18 – 58 W
PC TEC T8
Produktbeschreibung
- CELMA-Energieeffizienzklasse A2
- Nominale Lebensdauer bis zu 30.000 h (bei ta 50 °C und einer Fehlerrate von ≤ 0,3 % pro 1.000 h)
- Großer Temperaturbereich (Werte siehe Tabelle)
- Lampenvorheizung für min. 30.000 Starts ohne Lampentausch
- Automatischer Neustart nach Lampenwechsel
- Steckklemmen für schnelle automatische und manuelle Verdrahtung
- Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-3 C5e
- 3 Jahre Garantie
Bestelldaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer (1) | Verpackung Karton | Verpackung Kleinmengen | Verpackung Großmengen | Gewicht pro Stk. |
Für Leuchten mit 1 Lampe | |||||
PC 1x18 T8 TEC | 87500255 | 60 Stk. | 1.260 Stk. | 3.780 Stk. | 0,104 kg |
PC 1x36 T8 TEC | 87500258 | 60 Stk. | 1.260 Stk. | 3.780 Stk. | 0,106 kg |
PC 1x58 T8 TEC | 87500150 | 60 Stk. | 1.260 Stk. | 3.780 Stk. | 0,119 kg |
Für Leuchten mit 2 Lampen | |||||
PC 2x18 T8 TEC | 87500256 | 60 Stk. | 1.260 Stk. | 3.780 Stk. | 0,107 kg |
PC 2x36 T8 TEC | 87500259 | 60 Stk. | 840 Stk. | 2.520 Stk. | 0,170 kg |
PC 2x58 T8 TEC | 87500151 | 60 Stk. | 840 Stk. | 2.520 Stk. | 0,184 kg |
Für Leuchten mit 4 Lampen | |||||
PC 4x18 T8 TEC | 87500257 | 60 Stk. | 840 Stk. | 2.520 Stk. | 0,178 kg |
Für Leuchten mit 2 oder 4 Lampen | |||||
PC 2x36/4x18 T8 TEC | 87500260 | 60 Stk. | 840 Stk. | 2.520 Stk. | 0,170 kg |
- Lampentypen:
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
Überspannungsschutz | 320 V AC, 1 h (280 V AC, 48 h für 2x58 W Anwendungen) |
Startzeit | ≤ 2 s |
Betriebsfrequenz | > 40 kHz |
Schutzart | IP20 |
Spezifische technische Daten | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lampenwattage | Lampentyp | Typ | Artikelnummer (1) | Abmessungen L x B x H | Lochabstand D | Lampenleistung (2) | Gesamtleistung (2) | EEI | Strom bei 50 Hz | λ bei 50 Hz | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta | ||
220 V | 240 V | 220 V | 240 V | |||||||||||
Für Leuchten mit 1 Lampe | ||||||||||||||
1 x 18 W | T26 (T8) | PC 1x18 T8 TEC | 87500255 | 150 x 40 x 28 mm | 138 mm | 17,0 W | 19,0 W | A2 | 0,09 A | 0,09 A | 0,97 | 0,97 | 65 °C | -10 ... +50 °C |
1 x 18 W | TC-L | PC 1x18 T8 TEC | 87500255 | 150 x 40 x 28 mm | 138 mm | 16,0 W | 18,0 W | A2 | 0,08 A | 0,08 A | 0,97 | 0,97 | 65 °C | -10 ... +50 °C |
1 x 36 W | T26 (T8) | PC 1x36 T8 TEC | 87500258 | 150 x 40 x 28 mm | 138 mm | 32,0 W | 35,0 W | A2 | 0,17 A | 0,17 A | 0,95 | 0,95 | 65 °C | -10 ... +50 °C |
1 x 36 W | TC-L | PC 1x36 T8 TEC | 87500258 | 150 x 40 x 28 mm | 138 mm | 31,0 W | 34,0 W | A2 | 0,16 A | 0,16 A | 0,95 | 0,95 | 65 °C | -10 ... +50 °C |
1 x 58 W | T26 (T8) | PC 1x58 T8 TEC | 87500150 | 150 x 40 x 28 mm | 138 mm | 50,0 W | 55,0 W | A2 | 0,24 A | 0,24 A | 0,97 | 0,97 | 65 °C | -10 ... +50 °C |
1 x 55 W | TC-L | PC 1x58 T8 TEC | 87500150 | 150 x 40 x 28 mm | 138 mm | 50,0 W | 55,0 W | A2 | 0,24 A | 0,24 A | 0,97 | 0,97 | 65 °C | -10 ... +50 °C |
Für Leuchten mit 2 Lampen | ||||||||||||||
2 x 18 W | T26 (T8) | PC 2x18 T8 TEC | 87500256 | 150 x 40 x 28 mm | 138 mm | 32,0 W | 35,0 W | A2 | 0,17 A | 0,17 A | 0,95 | 0,95 | 65 °C | -10 ... +50 °C |
2 x 18 W | TC-L | PC 2x18 T8 TEC | 87500256 | 150 x 40 x 28 mm | 138 mm | 30,5 W | 34,0 W | A2 | 0,16 A | 0,16 A | 0,95 | 0,95 | 65 °C | -10 ... +50 °C |
2 x 36 W | T26 (T8) | PC 2x36 T8 TEC | 87500259 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 62,0 W | 67,0 W | A2 | 0,31 A | 0,31 A | 0,97 | 0,97 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
2 x 36 W | TC-L | PC 2x36 T8 TEC | 87500259 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 61,5 W | 66,5 W | A2 | 0,30 A | 0,30 A | 0,97 | 0,97 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
2 x 58 W | T26 (T8) | PC 2x58 T8 TEC | 87500151 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 100,0 W | 107,0 W | A2 | 0,47 A | 0,47 A | 0,97 | 0,97 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
2 x 55 W | TC-L | PC 2x58 T8 TEC | 87500151 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 100,0 W | 107,0 W | A2 | 0,47 A | 0,47 A | 0,97 | 0,97 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
Für Leuchten mit 4 Lampen | ||||||||||||||
4 x 18 W | T26 (T8) | PC 4x18 T8 TEC | 87500257 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 62,0 W | 67,0 W | A2 | 0,32 A | 0,32 A | 0,96 | 0,96 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
4 x 18 W | TC-L | PC 4x18 T8 TEC | 87500257 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 59,5 W | 65,5 W | A2 | 0,29 A | 0,29 A | 0,96 | 0,96 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
Für Leuchten mit 2 oder 4 Lampen | ||||||||||||||
2 x 36 W | T26 (T8) | PC 2x36/4x18 T8 TEC | 87500260 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 62,0 W | 67,0 W | A2 | 0,31 A | 0,31 A | 0,97 | 0,97 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
4 x 18 W | T26 (T8) | PC 2x36/4x18 T8 TEC | 87500260 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 62,0 W | 67,0 W | A2 | 0,32 A | 0,32 A | 0,96 | 0,96 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
4 x 18 W | TC-L | PC 2x36/4x18 T8 TEC | 87500260 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 59,5 W | 65,5 W | A2 | 0,29 A | 0,29 A | 0,96 | 0,96 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
2 x 36 W | TC-L | PC 2x36/4x18 T8 TEC | 87500260 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 61,5 W | 66,5 W | A2 | 0,30 A | 0,30 A | 0,97 | 0,97 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
Weitere Informationen
- FAQ – Elektronische Vorschaltgeräte (http://www.tridonic.com/com/de/faq-evg.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.com/com/de/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.com/com/de/umwelterklaerungen.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärungen | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |