- Tridonic
- Products
- LED Drivers
- LED Light Engines
- AC Modules
- Tunable White
- Emergency
- net4more
- Lighting Controls and Connectivity
- Ballasts for fluorescent lamps
- Applications
- Connected lighting
- Projects
- Services
- Technical data
- Contact
- Home
- Products
- ►
- LED Light Engines
- ►
- LED linear / area
- ►
- Modules LLE ADVANCED
- ►
- LLE G4 24x1120 / 24x1400 mm ADV
Module LLE G4 24x1120 / 24x1400mm ADV
Modules LLE ADVANCED
Product description
- Ideal for linear lights 4 and 5 feet
- Length available in 1,120 mm (4 feet) and 1,400 mm (5 feet)
- Typ. luminous flux 650, 1,250 and 2,000 lm
- Efficacy of the module up to 181 lm/W
- High colour rendering index CRI > 80
- Small colour tolerance (MacAdam 3) (1)
- Colour temperatures 3,000 and 4,000 K
- Significant saving in production time due to little wiring effort
- Broad portfolio from extruded lenses and covers available
- Simple installation via clips or screws
- Long life-time: 50,000 hours
- 5-year guarantee
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour temperature | Packaging, carton | Weight per pc. |
650 lm per feet | ||||
LLE G4 24x1120mm 2600lm 830 ADV | 89602968 | 3000 K | 20 pc(s). | 0.090 kg |
LLE G4 24x1120mm 2600lm 840 ADV | 89602969 | 4000 K | 20 pc(s). | 0.090 kg |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 830 ADV | 89602970 | 3000 K | 20 pc(s). | 0.110 kg |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 840 ADV | 89602971 | 4000 K | 20 pc(s). | 0.110 kg |
1250 lm per feet | ||||
LLE G4 24x1120mm 4800lm 830 ADV | 89602972 | 3000 K | 20 pc(s). | 0.092 kg |
LLE G4 24x1120mm 4800lm 840 ADV | 89602973 | 4000 K | 20 pc(s). | 0.092 kg |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 830 ADV | 89602974 | 3000 K | 20 pc(s). | 0.114 kg |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 840 ADV | 89602975 | 4000 K | 20 pc(s). | 0.114 kg |
2000 lm per feet | ||||
LLE G4 24x1120mm 8000lm 830 ADV | 89602976 | 3000 K | 20 pc(s). | 0.095 kg |
LLE G4 24x1120mm 8000lm 840 ADV | 89602977 | 4000 K | 20 pc(s). | 0.095 kg |
LLE G4 24x1400mm 10000lm 830 ADV | 89602978 | 3000 K | 20 pc(s). | 0.118 kg |
LLE G4 24x1400mm 10000lm 840 ADV | 89602979 | 4000 K | 20 pc(s). | 0.118 kg |
- Luminaire types:
-
-
-
-
- Approval marks:
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Beam characteristic | 120° |
Ambient temperature range | -25 ... +65 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 95 °C |
Irated for 650 lm and 1250 lm per feet | 325 mA |
Irated for 2000 lm per feet | 350 mA |
Imax | 540 mA |
Max. permissible LF current ripple | 660 mA |
Max. permissible peak current | 780 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 335 V |
Insulation test voltage | 1.67 kV |
CTI of the printed circuit board | ≥ 600 |
ESD classification | Severity level 4 |
Risk group (EN 62471:2008) (2) | RG1 |
Classification acc. to IEC 62031 | Built-in |
Type of protection | IP00 |
Specific technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type (1) | Photometric code | Typ. luminous flux at tp = 25 °C (2) | Typ. luminous flux at tp = 65 °C (2) | Typ. forward current | Min. forward voltage at tp = 65 °C | Max. forward voltage at tp = 25 °C | Typ. power consumption at tp = 65 °C (2) | Luminous efficacy module at tp = 25 °C | Luminous efficacy module at tp = 65 °C | Luminous efficacy system at tp = 65 °C | Colour rendering index CRI |
650lm per foot – Operating mode HE at 225 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 2600lm 830 ADV | 830/359 | 1,770 lm | 1,690 lm | 225 mA | 42.5 V | 48.3 V | 10.0 W | 173 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 2600lm 840 ADV | 840/359 | 1,850 lm | 1,770 lm | 225 mA | 42.5 V | 48.3 V | 10.0 W | 181 lm/W | 177 lm/W | 163 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 830 ADV | 830/359 | 2,210 lm | 2,110 lm | 225 mA | 53.1 V | 60.4 V | 12.5 W | 173 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 840 ADV | 840/359 | 2,310 lm | 2,210 lm | 225 mA | 53.1 V | 60.4 V | 12.5 W | 181 lm/W | 177 lm/W | 163 lm/W | > 80 |
650lm per foot – Operating mode NM at 300 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 2600lm 830 ADV | 830/359 | 2,330 lm | 2,220 lm | 300 mA | 43.3 V | 49.2 V | 13.6 W | 168 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 2600lm 840 ADV | 840/359 | 2,440 lm | 2,330 lm | 300 mA | 43.3 V | 49.2 V | 13.6 W | 176 lm/W | 172 lm/W | 158 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 830 ADV | 830/359 | 2,910 lm | 2,780 lm | 300 mA | 54.2 V | 61.5 V | 17.0 W | 168 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 840 ADV | 840/359 | 3,050 lm | 2,910 lm | 300 mA | 54.2 V | 61.5 V | 17.0 W | 176 lm/W | 172 lm/W | 158 lm/W | > 80 |
650lm per foot – Operating mode NM at 325 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 2600lm 830 ADV | 830/359 | 2,500 lm | 2,380 lm | 325 mA | 43.6 V | 49.5 V | 14.8 W | 165 lm/W | 161 lm/W | 148 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 2600lm 840 ADV | 840/359 | 2,610 lm | 2,500 lm | 325 mA | 43.6 V | 49.5 V | 14.8 W | 173 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 830 ADV | 830/359 | 3,120 lm | 2,980 lm | 325 mA | 54.5 V | 61.8 V | 18.5 W | 165 lm/W | 161 lm/W | 148 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 840 ADV | 840/359 | 3,270 lm | 3,120 lm | 325 mA | 54.5 V | 61.8 V | 18.5 W | 173 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
650lm per foot – Operating mode NM at 350 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 2600lm 830 ADV | 830/359 | 2,680 lm | 2,550 lm | 350 mA | 43.9 V | 49.7 V | 16.0 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 2600lm 840 ADV | 840/359 | 2,800 lm | 2,680 lm | 350 mA | 43.9 V | 49.7 V | 16.0 W | 171 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 830 ADV | 830/359 | 3,340 lm | 3,190 lm | 350 mA | 54.8 V | 62.2 V | 20.0 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 840 ADV | 840/359 | 3,500 lm | 3,340 lm | 350 mA | 54.8 V | 62.2 V | 20.0 W | 171 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
650lm per foot – Operating mode HO at 400 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 2600lm 830 ADV | 830/359 | 3,020 lm | 2,890 lm | 400 mA | 44.4 V | 50.3 V | 18.5 W | 159 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 2600lm 840 ADV | 840/359 | 3,170 lm | 3,020 lm | 400 mA | 44.4 V | 50.3 V | 18.5 W | 167 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 830 ADV | 830/359 | 3,780 lm | 3,610 lm | 400 mA | 55.5 V | 62.8 V | 23.1 W | 159 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 840 ADV | 840/359 | 3,960 lm | 3,780 lm | 400 mA | 55.5 V | 62.8 V | 23.1 W | 167 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 80 |
650lm per foot – Operating mode HO at 500 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 2600lm 830 ADV | 830/359 | 3,690 lm | 3,520 lm | 500 mA | 45.4 V | 51.3 V | 23.6 W | 152 lm/W | 149 lm/W | 137 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 2600lm 840 ADV | 840/359 | 3,860 lm | 3,690 lm | 500 mA | 45.4 V | 51.3 V | 23.6 W | 160 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 830 ADV | 830/359 | 4,610 lm | 4,400 lm | 500 mA | 56.7 V | 64.1 V | 29.5 W | 152 lm/W | 149 lm/W | 137 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 840 ADV | 840/359 | 4,830 lm | 4,610 lm | 500 mA | 56.7 V | 64.1 V | 29.5 W | 160 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 80 |
1250lm per foot – Operating mode HE at 225 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 4800lm 830 ADV | 830/359 | 3,530 lm | 3,370 lm | 225 mA | 85.0 V | 96.7 V | 20.0 W | 173 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 4800lm 840 ADV | 840/359 | 3,700 lm | 3,530 lm | 225 mA | 85.0 V | 96.7 V | 20.0 W | 181 lm/W | 177 lm/W | 163 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 830 ADV | 830/359 | 4,420 lm | 4,220 lm | 225 mA | 106.2 V | 120.8 V | 25.0 W | 173 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 840 ADV | 840/359 | 4,630 lm | 4,420 lm | 225 mA | 106.2 V | 120.8 V | 25.0 W | 181 lm/W | 177 lm/W | 163 lm/W | > 80 |
1250lm per foot – Operating mode NM at 300 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 4800lm 830 ADV | 830/359 | 4,660 lm | 4,450 lm | 300 mA | 86.7 V | 98.4 V | 27.1 W | 168 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 4800lm 840 ADV | 840/359 | 4,880 lm | 4,660 lm | 300 mA | 86.7 V | 98.4 V | 27.1 W | 176 lm/W | 172 lm/W | 158 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 830 ADV | 830/359 | 5,820 lm | 5,560 lm | 300 mA | 108.3 V | 123.0 V | 33.9 W | 168 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 840 ADV | 840/359 | 6,100 lm | 5,820 lm | 300 mA | 108.3 V | 123.0 V | 33.9 W | 176 lm/W | 172 lm/W | 158 lm/W | > 80 |
1250lm per foot – Operating mode NM at 325 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 4800lm 830 ADV | 830/359 | 4,990 lm | 4,760 lm | 325 mA | 87.2 V | 98.9 V | 29.6 W | 165 lm/W | 161 lm/W | 148 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 4800lm 840 ADV | 840/359 | 5,230 lm | 4,990 lm | 325 mA | 87.2 V | 98.9 V | 29.6 W | 173 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 830 ADV | 830/359 | 6,240 lm | 5,960 lm | 325 mA | 109.0 V | 123.7 V | 36.9 W | 165 lm/W | 161 lm/W | 148 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 840 ADV | 840/359 | 6,530 lm | 6,240 lm | 325 mA | 109.0 V | 123.7 V | 36.9 W | 173 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
1250lm per foot – Operating mode NM at 350 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 4800lm 830 ADV | 830/359 | 5,350 lm | 5,110 lm | 350 mA | 87.7 V | 99.5 V | 32.0 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 4800lm 840 ADV | 840/359 | 5,600 lm | 5,350 lm | 350 mA | 87.7 V | 99.5 V | 32.0 W | 171 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 830 ADV | 830/359 | 6,690 lm | 6,390 lm | 350 mA | 109.6 V | 124.3 V | 40.0 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 840 ADV | 840/359 | 7,010 lm | 6,690 lm | 350 mA | 109.6 V | 124.3 V | 40.0 W | 171 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
1250lm per foot – Operating mode HO at 400 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 4800lm 830 ADV | 830/359 | 6,040 lm | 5,770 lm | 400 mA | 88.8 V | 100.5 V | 37.0 W | 159 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 4800lm 840 ADV | 840/359 | 6,330 lm | 6,050 lm | 400 mA | 88.8 V | 100.5 V | 37.0 W | 167 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 830 ADV | 830/359 | 7,550 lm | 7,210 lm | 400 mA | 111.0 V | 125.7 V | 46.3 W | 159 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 840 ADV | 840/359 | 7,910 lm | 7,560 lm | 400 mA | 111.0 V | 125.7 V | 46.3 W | 167 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 80 |
1250lm per foot – Operating mode HO at 500 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 4800lm 830 ADV | 830/359 | 7,380 lm | 7,040 lm | 500 mA | 90.8 V | 102.6 V | 47.3 W | 152 lm/W | 149 lm/W | 137 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 4800lm 840 ADV | 840/359 | 7,730 lm | 7,380 lm | 500 mA | 90.8 V | 102.6 V | 47.3 W | 160 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 830 ADV | 830/359 | 9,220 lm | 8,800 lm | 500 mA | 113.4 V | 128.2 V | 59.1 W | 152 lm/W | 149 lm/W | 137 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 840 ADV | 840/359 | 9,660 lm | 9,220 lm | 500 mA | 113.4 V | 128.2 V | 59.1 W | 160 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 80 |
2000lm per foot – Operating mode HE at 225 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 8000lm 830 ADV | 830/359 | 5,300 lm | 5,060 lm | 225 mA | 127.5 V | 145.0 V | 29.9 W | 173 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 8000lm 840 ADV | 840/359 | 5,550 lm | 5,300 lm | 225 mA | 127.5 V | 145.0 V | 29.9 W | 181 lm/W | 177 lm/W | 163 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 10000lm 830 ADV | 830/359 | 6,620 lm | 6,320 lm | 225 mA | 159.4 V | 181.3 V | 37.4 W | 173 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 10000lm 840 ADV | 840/359 | 6,940 lm | 6,630 lm | 225 mA | 159.4 V | 181.3 V | 37.4 W | 181 lm/W | 177 lm/W | 163 lm/W | > 80 |
2000lm per foot – Operating mode NM at 300 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 8000lm 830 ADV | 830/359 | 6,990 lm | 6,670 lm | 300 mA | 130.0 V | 147.6 V | 40.7 W | 168 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 8000lm 840 ADV | 840/359 | 7,320 lm | 6,990 lm | 300 mA | 130.0 V | 147.6 V | 40.7 W | 176 lm/W | 172 lm/W | 158 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 10000lm 830 ADV | 830/359 | 8,730 lm | 8,340 lm | 300 mA | 162.5 V | 184.5 V | 50.9 W | 168 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 10000lm 840 ADV | 840/359 | 9,150 lm | 8,730 lm | 300 mA | 162.5 V | 184.5 V | 50.9 W | 176 lm/W | 172 lm/W | 158 lm/W | > 80 |
2000lm per foot – Operating mode NM at 325 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 8000lm 830 ADV | 830/359 | 7,490 lm | 7,150 lm | 325 mA | 130.8 V | 148.4 V | 44.3 W | 165 lm/W | 161 lm/W | 148 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 8000lm 840 ADV | 840/359 | 7,840 lm | 7,490 lm | 325 mA | 130.8 V | 148.4 V | 44.3 W | 173 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 10000lm 830 ADV | 830/359 | 9,360 lm | 8,930 lm | 325 mA | 163.5 V | 185.5 V | 55.4 W | 165 lm/W | 161 lm/W | 148 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 10000lm 840 ADV | 840/359 | 9,800 lm | 9,360 lm | 325 mA | 163.5 V | 185.5 V | 55.4 W | 173 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
2000lm per foot – Operating mode NM at 350 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 8000lm 830 ADV | 830/359 | 8,020 lm | 7,660 lm | 350 mA | 131.6 V | 149.2 V | 48.0 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 8000lm 840 ADV | 840/359 | 8,410 lm | 8,030 lm | 350 mA | 131.6 V | 149.2 V | 48.0 W | 171 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 10000lm 830 ADV | 830/359 | 10,030 lm | 9,580 lm | 350 mA | 164.5 V | 186.5 V | 60.0 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 10000lm 840 ADV | 840/359 | 10,510 lm | 10,030 lm | 350 mA | 164.5 V | 186.5 V | 60.0 W | 171 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
2000lm per foot – Operating mode HO at 400 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 8000lm 830 ADV | 830/359 | 9,070 lm | 8,660 lm | 400 mA | 133.2 V | 150.8 V | 55.5 W | 159 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 8000lm 840 ADV | 840/359 | 9,500 lm | 9,070 lm | 400 mA | 133.2 V | 150.8 V | 55.5 W | 167 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 10000lm 830 ADV | 830/359 | 11,330 lm | 10,820 lm | 400 mA | 166.4 V | 188.5 V | 69.4 W | 159 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 10000lm 840 ADV | 840/359 | 11,870 lm | 11,330 lm | 400 mA | 166.4 V | 188.5 V | 69.4 W | 167 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 80 |
2000lm per foot – Operating mode HO at 500 mA | |||||||||||
LLE G4 24x1120mm 8000lm 830 ADV | 830/359 | 11,070 lm | 10,570 lm | 500 mA | 136.1 V | 153.9 V | 70.9 W | 152 lm/W | 149 lm/W | 137 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1120mm 8000lm 840 ADV | 840/359 | 11,590 lm | 11,070 lm | 500 mA | 136.1 V | 153.9 V | 70.9 W | 160 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 10000lm 830 ADV | 830/359 | 13,830 lm | 13,210 lm | 500 mA | 170.2 V | 192.4 V | 88.6 W | 152 lm/W | 149 lm/W | 137 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x1400mm 10000lm 840 ADV | 840/359 | 14,490 lm | 13,830 lm | 500 mA | 170.2 V | 192.4 V | 88.6 W | 160 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 80 |
Further information
- Setbuilder (http://www.tridonic.comhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED systems (http://www.tridonic.com/com/en/faq-led.asp)
- Reference projects (http://www.tridonic.com/com/en/reference-projects.asp)
- Environmental declarations (http://www.tridonic.com/com/en/environmental-declarations.asp)
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | Certificates |
---|---|---|
Certificates () |
LINEAR COVER SY Accessories
Product description
- LINEAR COVER for LLE 24
- Protection against direct touch for non-SELV applications
- Fast snap on mounting on to LLE 24 with clips or plastic washers
- High transmission: transparent 94 %, semi-transparent 87 %, diffuse 76 %
- Material: PMMA
- Tolerances: ± 1 mm for 597 mm length (ends finished), + 20 mm for 1,200 / 1,500 / 1,600 / 1,800 mm length (ends raw)
Ordering data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour | Length | Packaging, carton | Weight per pc. |
LINEAR COVER SY Transparent 1600mm | 28000338 | Transparent | 1,600 mm | 12 pc(s). | 0.272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1800mm | 28000437 | Semi-transparent | 1,800 mm | 12 pc(s). | 0.308 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1600mm | 28000339 | Semi-transparent | 1,600 mm | 12 pc(s). | 0.272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1500mm | 28000435 | Semi-transparent | 1,500 mm | 12 pc(s). | 0.244 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1200mm | 28000422 | Semi-transparent | 1,200 mm | 12 pc(s). | 0.205 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 597mm | 28000340 | Semi-transparent | 597 mm | 12 pc(s). | 0.102 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm | 28000438 | Diffuse | 1,800 mm | 12 pc(s). | 0.308 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm | 28000341 | Diffuse | 1,600 mm | 12 pc(s). | 0.272 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm | 28000436 | Diffuse | 1,500 mm | 12 pc(s). | 0.257 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm | 28000434 | Diffuse | 1,200 mm | 12 pc(s). | 0.205 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 597mm | 28000342 | Diffuse | 597 mm | 12 pc(s). | 0.102 kg |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX Accessories
Product description
- ENDCAP for LLE 24
- Fast snap on mounting (sheet thickness 0.5 – 1.0 mm), for drilling hole 4 mm
- Clip made of polycarbonate
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour | Packaging, carton | Weight per pc. |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX | 28001037 | White | 480 pc(s). | 0.003 kg |
ACL LINEAR LENS 24mm Accessories
Product description
- Linear lens for LLE 24
- Available with different beam characteristics
- Protection against direct touch for non-SELV applications
- Fast snap on mounting on to LLE 24 with clips or plastic washers
- Material: PMMA
- Available lengths: 1,200, 1,500, 1,600 and 1,800 mm, Tolerance: + 10 mm, at 1,600 mm ± 20 mm tolerances and ends raw
- Photometric data available on website
Ordering data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Beam characteristic | Efficiency | Packaging, carton | Weight per pc. |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° | 28001428 | 60° | 97 % | 21 pc(s). | 0.196 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° | 28001429 | 90° | 97 % | 21 pc(s). | 0.165 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 60° | 28000953 | 60° | 97 % | 21 pc(s). | 0.261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 90° | 28000955 | 90° | 97 % | 21 pc(s). | 0.221 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200MM INTENSE | 28002024 | 40° | 95 % | 18 pc(s). | 0.261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500MM INTENSE | 28002025 | 40° | 95 % | 18 pc(s). | 0.326 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800MM INTENSE | 28002026 | 40° | 95 % | 18 pc(s). | 0.392 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm BATWING | 28002027 | batwing | 95 % | 18 pc(s). | 0.275 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm BATWING | 28002028 | batwing | 95 % | 18 pc(s). | 0.344 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm BATWING | 28002029 | batwing | 95 % | 18 pc(s). | 0.412 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm ASY | 28002030 | asymmetric | 95 % | 18 pc(s). | 0.250 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm ASY | 28002031 | asymmetric | 95 % | 18 pc(s). | 0.312 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm ASY | 28002032 | asymmetric | 95 % | 18 pc(s). | 0.375 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm DASY | 28002033 | double asymmetric | 92 % | 18 pc(s). | 0.249 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm DASY | 28002034 | double asymmetric | 92 % | 18 pc(s). | 0.311 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm DASY | 28002035 | double asymmetric | 92 % | 18 pc(s). | 0.373 kg |
ACL CLIP 4.3mm Accessories
Product description
- Clip for fixation of LED modules with 4.3 mm holes
- Fast snap on mounting (sheet thickness 0.5 – 1.0 mm for PUSH-FIX and 1 – 2 mm for PUSH-FIX Long)
- For drilling hole 4 mm
- Clip made of polycarbonate
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour | Packaging, bag (1) | Weight per pc. |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | White | 500 pc(s). | 0.001 kg |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | White | 500 pc(s). | 0.001 kg |
ACL BRIDGE LLE24/40 Accessories
Product description
- Enables the fixation of 24 mm wide Tridonic LED modules to fixtures made for 40 mm wide modules
- Ideal for extruded aluminium gear trays made for 40 mm modules with pre-alignment knobs
- Clip-on for LINEAR COVER and LINEAR LENS
- For LLE 24 with 280 mm module minimum 2 bridges required
- For LLE 24 with 560 mm module minimum 3 bridges required
- Fixation via M3 or M4 countersunk screw, max. tightening torque 0.5 Nm
- BRIDGE made of white polycarbonate
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour | Packaging, carton (1) | Weight per pc. |
ACL BRIDGE LLE24/40 SCREW-FIX | 28001205 | White | 600 pc(s). | 0.001 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD Files |
LLE G4 24x1120mm 2600lm 830 ADV | 89602968 | CAD (10.9 MB) |
LLE G4 24x1120mm 2600lm 840 ADV | 89602969 | CAD (10.9 MB) |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 830 ADV | 89602970 | CAD (7.4 MB) |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 840 ADV | 89602971 | CAD (7.4 MB) |
LLE G4 24x1120mm 4800lm 830 ADV | 89602972 | CAD (10.9 MB) |
LLE G4 24x1120mm 4800lm 840 ADV | 89602973 | CAD (10.9 MB) |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 830 ADV | 89602974 | CAD (7.4 MB) |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 840 ADV | 89602975 | CAD (7.4 MB) |
LLE G4 24x1120mm 8000lm 830 ADV | 89602976 | CAD (10.9 MB) |
LLE G4 24x1120mm 8000lm 840 ADV | 89602977 | CAD (10.9 MB) |
LLE G4 24x1400mm 10000lm 830 ADV | 89602978 | CAD (7.4 MB) |
LLE G4 24x1400mm 10000lm 840 ADV | 89602979 | CAD (7.4 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Article number | Environmental Product Declaration (EPD) |
LLE G4 24x1120mm 2600lm 830 ADV | 89602968 | EPD |
LLE G4 24x1120mm 2600lm 840 ADV | 89602969 | EPD |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 830 ADV | 89602970 | EPD |
LLE G4 24x1400mm 3250lm 840 ADV | 89602971 | EPD |
LLE G4 24x1120mm 4800lm 830 ADV | 89602972 | EPD |
LLE G4 24x1120mm 4800lm 840 ADV | 89602973 | EPD |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 830 ADV | 89602974 | EPD |
LLE G4 24x1400mm 6000lm 840 ADV | 89602975 | EPD |
LLE G4 24x1120mm 8000lm 840 ADV | 89602977 | EPD |
LLE G4 24x1400mm 10000lm 840 ADV | 89602979 | EPD |