RSS-FeedsRSS-Feeds Seite per Mail weiterleitenSeite per Mail weiterleiten Seite druckenSeite drucken Schriftgröße kleinere Schriftkleinere Schriftkleinere Schriftgrößere Schriftgrößere Schriftgrößere Schrift

PC T5 PRO-M lp, 14 – 80 W

Multilampen EVG

Produktbeschreibung

  • CELMA-Energieeffizienzklasse A2
  • Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h (bei ta 50 °C und einer Fehlerrate von max. 0,2 % pro 1.000 h)
  • Großer Temperaturbereich (Werte siehe Tabelle)
  • Integrierte Lampenerkennung
  • Betrieb von T5-Lampen selber Länge
  • Konstanter Lichtstrom unabhängig von Netzspannungsschwankungen
  • Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
  • Automatischer Neustart nach Lampenwechsel
  • Sicherheitsabschaltung defekter Lampen und am Lampenlebensdauerende
  • Schneid–Steckklemme (IDC) für schnelle automatische und manuelle Verdrahtung
  • Für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
  • Für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE0711
  • Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-3 C5e
Autoscroll für Tabelle
Bestelldaten
Typ Artikelnummer Verpackung Karton Verpackung Palette Gewicht pro Stk.
Für Leuchten mit 1 Lampe
PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp 22176182 25 Stk. 700 Stk. 0,25 kg
PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp 22176183 25 Stk. 700 Stk. 0,25 kg
PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp 22176184 25 Stk. 700 Stk. 0,26 kg
Für Leuchten mit 2 Lampen
PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp 22176185 25 Stk. 700 Stk. 0,27 kg
PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp 22176186 25 Stk. 700 Stk. 0,27 kg
Lampentypen:
T5
T8
TC-F
T5-R
Prüfzeichen:
CCC
RCM
GOST
EMCVDE
CE
ENEC
RoHs
Technische Daten
Netzspannungsbereich 220 – 240 V
Wechselspannungsbereich 198 – 264 V
Gleichspannungsbereich 176 – 280 V (Lampenstart ≥ 198 V DC)
Netzfrequenz 0 / 50 / 60 Hz
Überspannungsfestigkeit 320 V AC, 1 h
Definierter Lampenwarmstart ≤ 0,5 s
Betriebsfrequenz ≥ 40 kHz
Schutzart IP20
Autoscroll für Tabelle
Spezifische technische Daten
Lam­pen­wattageLam­pen­typTypArtikel­num­merAbmessung
L x B x H
Loch­ab­stand DLam­pen­leis­tungGesamt­leis­tungEEIStrom bei 50 Hzλ bei 50 Hztc Punkt max.Um­gebungs­tempe­ratur ta
220 V240 V220 V240 V
Für Leuchten mit 1 Lampe
1 x 14 WT5PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm14,0 W16,5 WA20,090 A0,08 A0,890,8575 °C-25 ... 65 °C
1 x 21 WT5PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm20,6 W23,0 WA20,110 A0,11 A0,920,9075 °C-25 ... 65 °C
1 x 24 WT5PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm22,5 W25,0 WA20,120 A0,11 A0,970,9575 °C-25 ... 60 °C
1 x 28 WT5PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm27,9 W31,0 WA20,150 A0,14 A0,970,9575 °C-25 ... 60 °C
1 x 35 WT5PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm35,5 W39,0 WA20,180 A0,17 A0,980,9675 °C-25 ... 60 °C
1 x 39 WT5PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm38,0 W41,0 WA20,190 A0,18 A0,980,9675 °C-25 ... 60 °C
1 x 22 WT5-RPC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm23,5 W25,5 WA20,120 A0,11 A0,970,9575 °C-25 ... 65 °C
1 x 40 WT5-RPC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm40,0 W43,0 WA20,200 A0,19 A0,980,9675 °C-25 ... 60 °C
1 x 18 WT8PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm17,0 W18,5 WA20,090 A0,09 A0,910,8975 °C-25 ... 65 °C
1 x 30 WT8PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm26,5 W29,5 WA20,140 A0,13 A0,970,9575 °C-25 ... 65 °C
1 x 36 WT8PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm32,0 W34,5 WA20,160 A0,15 A0,970,9575 °C-25 ... 65 °C
1 x 18 WTC-FPC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm15,5 W16,5 WA20,080 A0,08 A0,910,8975 °C-25 ... 65 °C
1 x 24 WTC-FPC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm23,0 W25,0 WA20,120 A0,11 A0,970,9575 °C-25 ... 65 °C
1 x 36 WTC-FPC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm30,5 W33,0 WA20,150 A0,14 A0,970,9575 °C-25 ... 65 °C
1 x 18 WTC-LPC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm15,5 W17,0 WA20,090 A0,08 A0,910,8975 °C-25 ... 65 °C
1 x 24 WTC-LPC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm23,0 W24,5 WA20,110 A0,11 A0,970,9575 °C-25 ... 65 °C
1 x 36 WTC-LPC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm30,5 W33,0 WA20,150 A0,14 A0,970,9575 °C-25 ... 65 °C
1 x 40 WTC-LPC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp22176182360 x 30 x 21 mm350 mm40,0 W42,0 WA20,190 A0,18 A0,980,9675 °C-25 ... 60 °C
1 x 14 WT5PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp22176183360 x 30 x 21 mm350 mm14,0 W16,5 WA20,085 A0,08 A0,890,8575 °C-25 ... 65 °C
1 x 21 WT5PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp22176183360 x 30 x 21 mm350 mm20,6 W23,0 WA20,120 A0,11 A0,920,9075 °C-25 ... 60 °C
1 x 28 WT5PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp22176183360 x 30 x 21 mm350 mm27,9 W31,0 WA20,150 A0,14 A0,970,9575 °C-25 ... 60 °C
1 x 35 WT5PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp22176183360 x 30 x 21 mm350 mm35,5 W39,0 WA20,180 A0,17 A0,980,9675 °C-25 ... 55 °C
1 x 49 WT5PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp22176183360 x 30 x 21 mm350 mm49,2 W52,5 WA20,240 A0,23 A0,990,9775 °C-25 ... 55 °C
1 x 54 WT5PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp22176183360 x 30 x 21 mm350 mm54,1 W58,0 WA20,270 A0,25 A0,990,9775 °C-25 ... 55 °C
1 x 58 WT8PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp22176183360 x 30 x 21 mm350 mm50,0 W54,0 WA20,250 A0,23 A0,990,9775 °C-25 ... 55 °C
1 x 14 WT5PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp22176184360 x 30 x 21 mm350 mm14,0 W16,5 WA20,085 A0,08 A0,890,8575 °C-25 ... 60 °C
1 x 21 WT5PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp22176184360 x 30 x 21 mm350 mm20,6 W24,0 WA20,120 A0,11 A0,920,9075 °C-25 ... 60 °C
1 x 28 WT5PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp22176184360 x 30 x 21 mm350 mm27,9 W31,5 WA20,150 A0,14 A0,970,9575 °C-25 ... 60 °C
1 x 35 WT5PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp22176184360 x 30 x 21 mm350 mm35,5 W39,0 WA20,180 A0,17 A0,980,9670 °C-25 ... 55 °C
1 x 49 WT5PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp22176184360 x 30 x 21 mm350 mm49,2 W53,5 WA20,250 A0,23 A0,990,9775 °C-25 ... 55 °C
1 x 80 WT5PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp22176184360 x 30 x 21 mm350 mm79,8 W85,0 WA20,390 A0,37 A0,990,9775 °C-25 ... 55 °C
1 x 55 WT5-RPC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp22176184360 x 30 x 21 mm350 mm55,0 W59,5 WA20,280 A0,26 A0,990,9775 °C-25 ... 55 °C
1 x 55 WTC-LPC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp22176184360 x 30 x 21 mm350 mm55,0 W59,0 WA20,270 A0,25 A0,990,9775 °C-25 ... 55 °C
1 x 80 WTC-LPC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp22176184360 x 30 x 21 mm350 mm80,0 W84,0 WA20,390 A0,36 A0,990,9775 °C-25 ... 55 °C
Für Leuchten mit 2 Lampen
2 x 14 WT5PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp22176185360 x 30 x 21 mm350 mm28,0 W32,0 WA20,150 A0,14 A0,960,9475 °C-25 ... 60 °C
2 x 21 WT5PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp22176185360 x 30 x 21 mm350 mm41,2 W47,0 WA20,220 A0,21 A0,970,9570 °C-25 ... 50 °C
2 x 24 WT5PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp22176185360 x 30 x 21 mm350 mm45,0 W49,0 WA20,230 A0,21 A0,980,9675 °C-25 ... 55 °C
2 x 39 WT5PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp22176185360 x 30 x 21 mm350 mm76,0 W82,0 WA20,380 A0,35 A0,990,9775 °C-25 ... 55 °C
2 x 22 WT5-RPC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp22176185360 x 30 x 21 mm350 mm46,5 W48,0 WA20,220 A0,21 A0,980,9675 °C-25 ... 60 °C
2 x 40 WT5-RPC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp22176185360 x 30 x 21 mm350 mm80,0 W85,0 WA20,390 A0,37 A0,990,9775 °C-25 ... 55 °C
2 x 18 WT8PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp22176185360 x 30 x 21 mm350 mm32,0 W35,0 WA20,170 A0,16 A0,960,9475 °C-25 ... 60 °C
2 x 36 WT8PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp22176185360 x 30 x 21 mm350 mm64,0 W68,5 WA20,320 A0,30 A0,980,9675 °C-25 ... 55 °C
2 x 18 WTC-FPC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp22176185360 x 30 x 21 mm350 mm32,0 W34,0 WA20,160 A0,15 A0,960,9475 °C-25 ... 60 °C
2 x 24 WTC-FPC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp22176185360 x 30 x 21 mm350 mm46,0 W47,5 WA20,220 A0,21 A0,980,9675 °C-25 ... 55 °C
2 x 36 WTC-FPC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp22176185360 x 30 x 21 mm350 mm61,0 W67,5 WA20,310 A0,29 A0,980,9675 °C-25 ... 55 °C
2 x 18 WTC-LPC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp22176185360 x 30 x 21 mm350 mm32,0 W35,0 WA20,170 A0,16 A0,960,9475 °C-25 ... 60 °C
2 x 24 WTC-LPC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp22176185360 x 30 x 21 mm350 mm46,0 W47,5 WA20,220 A0,21 A0,980,9675 °C-25 ... 55 °C
2 x 36 WTC-LPC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp22176185360 x 30 x 21 mm350 mm61,0 W67,5 WA20,310 A0,29 A0,980,9675 °C-25 ... 55 °C
2 x 40 WTC-LPC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp22176185360 x 30 x 21 mm350 mm80,0 W84,5 WA20,390 A0,36 A0,990,9775 °C-25 ... 55 °C
2 x 14 WT5PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp22176186360 x 30 x 21 mm350 mm28,0 W32,0 WA20,150 A0,14 A0,960,9475 °C-25 ... 60 °C
2 x 21 WT5PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp22176186360 x 30 x 21 mm350 mm41,2 W45,0 WA20,210 A0,20 A0,970,9575 °C-25 ... 60 °C
2 x 28 WT5PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp22176186360 x 30 x 21 mm350 mm55,8 W61,0 WA20,280 A0,26 A0,980,9675 °C-25 ... 55 °C
2 x 35 WT5PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp22176186360 x 30 x 21 mm350 mm71,0 W76,5 WA20,350 A0,33 A0,980,9670 °C-25 ... 50 °C
2 x 49 WT5PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp22176186360 x 30 x 21 mm350 mm98,4 W105,0 WA20,480 A0,45 A0,990,9775 °C-25 ... 50 °C
2 x 54 WT5PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp22176186360 x 30 x 21 mm350 mm108,2 W117,0 WA20,540 A0,50 A0,990,9775 °C-25 ... 50 °C
2 x 58 WT8PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp22176186360 x 30 x 21 mm350 mm100,0 W108,0 WA20,500 A0,46 A0,990,9770 °C-25 ... 50 °C
Dokument      Größe      Datum       
Markierte Dateien herunterladen Markierte Dateien herunterladen
DS_PC_T5_PRO-M_14-80W_xitec_de.pdf
Datenblatt
1,09 MB 27.09.2011

Weitere Informationen


Attachments
Typ Artikelnummer CAT_Ray CAT_RayLitech CAT_RayLitech
CAT_RayLow CAT_RayMid CAT_RayHigh CAT_RayLitechFile
PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp 22176182        
PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp 22176183        
PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp 22176184        
PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp 22176185        
PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp 22176186        
Attachments
Typ Artikelnummer Umweltdeklaration
Umweltdeklaration im PDF Format (Adobe Acrobat Reader erfoderlich)
PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp 22176182 Umweltdeklaration im PDF Format (Adobe Acrobat Reader erfoderlich)
PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp 22176183 Umweltdeklaration im PDF Format (Adobe Acrobat Reader erfoderlich)
PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp 22176184 Umweltdeklaration im PDF Format (Adobe Acrobat Reader erfoderlich)
PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp 22176185 Umweltdeklaration im PDF Format (Adobe Acrobat Reader erfoderlich)
PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp 22176186 Umweltdeklaration im PDF Format (Adobe Acrobat Reader erfoderlich)
nach obennach oben