| Für Leuchten mit 1 Lampe |
| 1 x 14 W | T5 | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 14,0 W | 16,5 W | A2 | 0,090 A | 0,08 A | 0,89 | 0,85 | 75 °C | -25 ... 65 °C |
| 1 x 21 W | T5 | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 20,6 W | 23,0 W | A2 | 0,110 A | 0,11 A | 0,92 | 0,90 | 75 °C | -25 ... 65 °C |
| 1 x 24 W | T5 | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 22,5 W | 25,0 W | A2 | 0,120 A | 0,11 A | 0,97 | 0,95 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 1 x 28 W | T5 | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 27,9 W | 31,0 W | A2 | 0,150 A | 0,14 A | 0,97 | 0,95 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 1 x 35 W | T5 | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 35,5 W | 39,0 W | A2 | 0,180 A | 0,17 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 1 x 39 W | T5 | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 38,0 W | 41,0 W | A2 | 0,190 A | 0,18 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 1 x 22 W | T5-R | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 23,5 W | 25,5 W | A2 | 0,120 A | 0,11 A | 0,97 | 0,95 | 75 °C | -25 ... 65 °C |
| 1 x 40 W | T5-R | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 40,0 W | 43,0 W | A2 | 0,200 A | 0,19 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 1 x 18 W | T8 | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 17,0 W | 18,5 W | A2 | 0,090 A | 0,09 A | 0,91 | 0,89 | 75 °C | -25 ... 65 °C |
| 1 x 30 W | T8 | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 26,5 W | 29,5 W | A2 | 0,140 A | 0,13 A | 0,97 | 0,95 | 75 °C | -25 ... 65 °C |
| 1 x 36 W | T8 | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 32,0 W | 34,5 W | A2 | 0,160 A | 0,15 A | 0,97 | 0,95 | 75 °C | -25 ... 65 °C |
| 1 x 18 W | TC-F | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 15,5 W | 16,5 W | A2 | 0,080 A | 0,08 A | 0,91 | 0,89 | 75 °C | -25 ... 65 °C |
| 1 x 24 W | TC-F | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 23,0 W | 25,0 W | A2 | 0,120 A | 0,11 A | 0,97 | 0,95 | 75 °C | -25 ... 65 °C |
| 1 x 36 W | TC-F | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 30,5 W | 33,0 W | A2 | 0,150 A | 0,14 A | 0,97 | 0,95 | 75 °C | -25 ... 65 °C |
| 1 x 18 W | TC-L | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 15,5 W | 17,0 W | A2 | 0,090 A | 0,08 A | 0,91 | 0,89 | 75 °C | -25 ... 65 °C |
| 1 x 24 W | TC-L | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 23,0 W | 24,5 W | A2 | 0,110 A | 0,11 A | 0,97 | 0,95 | 75 °C | -25 ... 65 °C |
| 1 x 36 W | TC-L | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 30,5 W | 33,0 W | A2 | 0,150 A | 0,14 A | 0,97 | 0,95 | 75 °C | -25 ... 65 °C |
| 1 x 40 W | TC-L | PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp | 22176182 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 40,0 W | 42,0 W | A2 | 0,190 A | 0,18 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 1 x 14 W | T5 | PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp | 22176183 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 14,0 W | 16,5 W | A2 | 0,085 A | 0,08 A | 0,89 | 0,85 | 75 °C | -25 ... 65 °C |
| 1 x 21 W | T5 | PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp | 22176183 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 20,6 W | 23,0 W | A2 | 0,120 A | 0,11 A | 0,92 | 0,90 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 1 x 28 W | T5 | PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp | 22176183 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 27,9 W | 31,0 W | A2 | 0,150 A | 0,14 A | 0,97 | 0,95 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 1 x 35 W | T5 | PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp | 22176183 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 35,5 W | 39,0 W | A2 | 0,180 A | 0,17 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 1 x 49 W | T5 | PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp | 22176183 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 49,2 W | 52,5 W | A2 | 0,240 A | 0,23 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 1 x 54 W | T5 | PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp | 22176183 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 54,1 W | 58,0 W | A2 | 0,270 A | 0,25 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 1 x 58 W | T8 | PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp | 22176183 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 50,0 W | 54,0 W | A2 | 0,250 A | 0,23 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 1 x 14 W | T5 | PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp | 22176184 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 14,0 W | 16,5 W | A2 | 0,085 A | 0,08 A | 0,89 | 0,85 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 1 x 21 W | T5 | PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp | 22176184 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 20,6 W | 24,0 W | A2 | 0,120 A | 0,11 A | 0,92 | 0,90 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 1 x 28 W | T5 | PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp | 22176184 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 27,9 W | 31,5 W | A2 | 0,150 A | 0,14 A | 0,97 | 0,95 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 1 x 35 W | T5 | PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp | 22176184 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 35,5 W | 39,0 W | A2 | 0,180 A | 0,17 A | 0,98 | 0,96 | 70 °C | -25 ... 55 °C |
| 1 x 49 W | T5 | PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp | 22176184 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 49,2 W | 53,5 W | A2 | 0,250 A | 0,23 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 1 x 80 W | T5 | PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp | 22176184 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 79,8 W | 85,0 W | A2 | 0,390 A | 0,37 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 1 x 55 W | T5-R | PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp | 22176184 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 55,0 W | 59,5 W | A2 | 0,280 A | 0,26 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 1 x 55 W | TC-L | PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp | 22176184 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 55,0 W | 59,0 W | A2 | 0,270 A | 0,25 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 1 x 80 W | TC-L | PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp | 22176184 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 80,0 W | 84,0 W | A2 | 0,390 A | 0,36 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| Für Leuchten mit 2 Lampen |
| 2 x 14 W | T5 | PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp | 22176185 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 28,0 W | 32,0 W | A2 | 0,150 A | 0,14 A | 0,96 | 0,94 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 2 x 21 W | T5 | PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp | 22176185 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 41,2 W | 47,0 W | A2 | 0,220 A | 0,21 A | 0,97 | 0,95 | 70 °C | -25 ... 50 °C |
| 2 x 24 W | T5 | PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp | 22176185 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 45,0 W | 49,0 W | A2 | 0,230 A | 0,21 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 2 x 39 W | T5 | PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp | 22176185 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 76,0 W | 82,0 W | A2 | 0,380 A | 0,35 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 2 x 22 W | T5-R | PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp | 22176185 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 46,5 W | 48,0 W | A2 | 0,220 A | 0,21 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 2 x 40 W | T5-R | PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp | 22176185 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 80,0 W | 85,0 W | A2 | 0,390 A | 0,37 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 2 x 18 W | T8 | PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp | 22176185 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 32,0 W | 35,0 W | A2 | 0,170 A | 0,16 A | 0,96 | 0,94 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 2 x 36 W | T8 | PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp | 22176185 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 64,0 W | 68,5 W | A2 | 0,320 A | 0,30 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 2 x 18 W | TC-F | PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp | 22176185 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 32,0 W | 34,0 W | A2 | 0,160 A | 0,15 A | 0,96 | 0,94 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 2 x 24 W | TC-F | PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp | 22176185 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 46,0 W | 47,5 W | A2 | 0,220 A | 0,21 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 2 x 36 W | TC-F | PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp | 22176185 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 61,0 W | 67,5 W | A2 | 0,310 A | 0,29 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 2 x 18 W | TC-L | PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp | 22176185 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 32,0 W | 35,0 W | A2 | 0,170 A | 0,16 A | 0,96 | 0,94 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 2 x 24 W | TC-L | PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp | 22176185 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 46,0 W | 47,5 W | A2 | 0,220 A | 0,21 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 2 x 36 W | TC-L | PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp | 22176185 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 61,0 W | 67,5 W | A2 | 0,310 A | 0,29 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 2 x 40 W | TC-L | PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M lp | 22176185 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 80,0 W | 84,5 W | A2 | 0,390 A | 0,36 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 2 x 14 W | T5 | PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp | 22176186 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 28,0 W | 32,0 W | A2 | 0,150 A | 0,14 A | 0,96 | 0,94 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 2 x 21 W | T5 | PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp | 22176186 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 41,2 W | 45,0 W | A2 | 0,210 A | 0,20 A | 0,97 | 0,95 | 75 °C | -25 ... 60 °C |
| 2 x 28 W | T5 | PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp | 22176186 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 55,8 W | 61,0 W | A2 | 0,280 A | 0,26 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -25 ... 55 °C |
| 2 x 35 W | T5 | PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp | 22176186 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 71,0 W | 76,5 W | A2 | 0,350 A | 0,33 A | 0,98 | 0,96 | 70 °C | -25 ... 50 °C |
| 2 x 49 W | T5 | PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp | 22176186 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 98,4 W | 105,0 W | A2 | 0,480 A | 0,45 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... 50 °C |
| 2 x 54 W | T5 | PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp | 22176186 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 108,2 W | 117,0 W | A2 | 0,540 A | 0,50 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... 50 °C |
| 2 x 58 W | T8 | PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp | 22176186 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 100,0 W | 108,0 W | A2 | 0,500 A | 0,46 A | 0,99 | 0,97 | 70 °C | -25 ... 50 °C |