- Tridonic
- Produkte
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Lichtquellen
- ►
- LED Linear / Fläche
- ►
- Module QLE ADVANCED
- ►
- QLE G1 488x239 mm ADV-SE
Modul QLE G1 488x239mm 2500lm ADV-SE
Module QLE ADVANCED
Produktbeschreibung
- Ideal für Linear- und Flächenleuchten
- Exzellente Ausleuchtung: das neue QLE ist dafür ausgelegt in einer 600 x 600 mm bzw. 625 x 625 mm Leuchte beste Ausleuchtung zu erzielen
- Zeitersparnis: reduzierter Montage- und Verkabelungsaufwand da nur zwei Module für eine 600 x 600 mm Leuchte benötigt werden
- Lichtstrombereich von 1.870 – 4.070 lm
- LED-Systemlösung mit wettbewerbsfähiger Systemeffizienz bis zu 140 lm/W, bestehend aus zwei rechteckigen LED-Modulen und dem LED-Treiber LC 65W 350mA fixC lp ADV
- Moduleffizienz bis zu 163 lm/W
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 80
- Enge Farbtoleranz (MacAdam 3) (1)
- Enge Lichtstromtoleranzen
- Farbtemperaturen 3.000, 4.000, 5.000 und 6.500 K
- Selbstkühlend (kein zusätzlicher Kühlkörper notwendig)
- Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul
- Einfache Montage (z. B. Schrauben)
- Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur | Verpackung Karton (1) | Gewicht pro Stk. |
QLE G1 488x239mm 2500lm 830 ADV-SE | 89600862 | 3000 K | 10 Stk. | 0,157 kg |
QLE G1 488x239mm 2500lm 840 ADV-SE | 89600863 | 4000 K | 10 Stk. | 0,157 kg |
QLE G1 488x239mm 2500lm 850 ADV-SE | 89600877 | 5000 K | 10 Stk. | 0,157 kg |
QLE G1 488x239mm 2500lm 865 ADV-SE | 89602495 | 6500 K | 10 Stk. | 0,157 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Abstrahlcharakteristik | 150° |
Umgebungstemperaturbereich | -25 ... +45 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 85 °C |
Imax | 500 mA |
Max. DC Vorwärtsstrom | 600 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit | 650 mA |
Max. zul. Stoßstrom | 800 mA / max. 10 µs |
Max. zul. Ausgangsspannung des LED-Treibers (1) | 250 V |
Isolationsprüfspannung | 1,5 kV |
ESD-Klassifizierung | Prüfschärfegrad 4 |
Risikogruppe (EN 62471:2008) | 0 |
Schutzart | IP00 |
Spezifische technische Daten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ (1) | Photometrischer Code | Typ. Lichtstrom bei tp = 25 °C (2) | Typ. Lichtstrom bei tp = 45 °C (2) | Typ. Vorwärtsstrom | Min. Vorwärtsspannung bei tp = 45 °C | Max. Vorwärtsspannung bei tp = 25 °C | Typ. Leistungsaufnahme bei tp = 45 °C (2) | Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C | Lichtausbeute Modul bei tp = 45 °C | Lichtausbeute System bei tp = 45 °C | Farbwiedergabeindex Ra |
Betriebsmodus HE bei 250 mA | |||||||||||
QLE G1 488x239mm 2500lm 830 ADV-SE | 830/359 | 1.930 lm | 1.870 lm | 250 mA | 49,4 V | 55,6 V | 13,0 W | 145 lm/W | 143 lm/W | 129 lm/W | > 80 |
QLE G1 488x239mm 2500lm 840 ADV-SE | 840/359 | 1.990 lm | 1.930 lm | 250 mA | 49,4 V | 55,6 V | 13,0 W | 150 lm/W | 148 lm/W | 133 lm/W | > 80 |
QLE G1 488x239mm 2500lm 850 ADV-SE | 850/359 | 2.160 lm | 2.090 lm | 250 mA | 49,4 V | 55,6 V | 13,0 W | 163 lm/W | 161 lm/W | 145 lm/W | > 80 |
QLE G1 488x239mm 2500lm 865 ADV-SE | 865/359 | 2.030 lm | 2.000 lm | 250 mA | 49,4 V | 55,6 V | 13,0 W | 153 lm/W | 151 lm/W | 136 lm/W | > 80 |
Betriebsmodus HE bei 300 mA | |||||||||||
QLE G1 488x239mm 2500lm 830 ADV-SE | 830/359 | 2.280 lm | 2.220 lm | 300 mA | 50,2 V | 56,5 V | 15,9 W | 141 lm/W | 140 lm/W | 127 lm/W | > 80 |
QLE G1 488x239mm 2500lm 840 ADV-SE | 840/359 | 2.360 lm | 2.290 lm | 300 mA | 50,2 V | 56,5 V | 15,9 W | 146 lm/W | 144 lm/W | 131 lm/W | > 80 |
QLE G1 488x239mm 2500lm 850 ADV-SE | 850/359 | 2.550 lm | 2.480 lm | 300 mA | 50,2 V | 56,5 V | 15,9 W | 158 lm/W | 156 lm/W | 142 lm/W | > 80 |
QLE G1 488x239mm 2500lm 865 ADV-SE | 865/359 | 2.400 lm | 2.330 lm | 300 mA | 50,2 V | 56,5 V | 15,9 W | 149 lm/W | 147 lm/W | 132 lm/W | > 80 |
Betriebsmodus BLO bei 350 mA | |||||||||||
QLE G1 488x239mm 2500lm 830 ADV-SE | 830/359 | 2.640 lm | 2.560 lm | 350 mA | 51,0 V | 57,4 V | 18,8 W | 137 lm/W | 137 lm/W | 126 lm/W | > 80 |
QLE G1 488x239mm 2500lm 840 ADV-SE | 840/359 | 2.720 lm | 2.640 lm | 350 mA | 51,0 V | 57,4 V | 18,8 W | 142 lm/W | 141 lm/W | 130 lm/W | > 80 |
QLE G1 488x239mm 2500lm 850 ADV-SE | 850/359 | 2.860 lm | 2.860 lm | 350 mA | 51,0 V | 57,4 V | 18,8 W | 152 lm/W | 152 lm/W | 140 lm/W | > 80 |
QLE G1 488x239mm 2500lm 865 ADV-SE | 865/359 | 2.770 lm | 2.690 lm | 350 mA | 51,0 V | 57,4 V | 18,8 W | 145 lm/W | 144 lm/W | 130 lm/W | > 80 |
Betriebsmodus HO bei 500 mA | |||||||||||
QLE G1 488x239mm 2500lm 830 ADV-SE | 830/359 | 3.640 lm | 3.530 lm | 500 mA | 53,3 V | 60,0 V | 28,1 W | 127 lm/W | 125 lm/W | 117 lm/W | > 80 |
QLE G1 488x239mm 2500lm 840 ADV-SE | 840/359 | 3.750 lm | 3.640 lm | 500 mA | 53,3 V | 60,0 V | 28,1 W | 131 lm/W | 130 lm/W | 122 lm/W | > 80 |
QLE G1 488x239mm 2500lm 850 ADV-SE | 850/359 | 4.070 lm | 3.950 lm | 500 mA | 53,3 V | 60,0 V | 28,1 W | 142 lm/W | 140 lm/W | 131 lm/W | > 80 |
QLE G1 488x239mm 2500lm 865 ADV-SE | 865/359 | 3.830 lm | 3.720 lm | 500 mA | 53,3 V | 60,0 V | 28,1 W | 133 lm/W | 133 lm/W | 120 lm/W | > 80 |
Weitere Informationen
- Setbuilder (http://www.tridonic.comhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.com/com/de/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.com/com/de/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.com/com/de/umwelterklaerungen.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärungen | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
ACQ Mounting bracket Zubehör
Produktbeschreibung
- Zur einfachen und schnellen Fixierung von QLE Modulen
- Montage durch Aufschnappen (Blechdicke 0,5 – 1,0 mm)
- Für Bohrlochdurchmesser 4 mm
- Werkzeuglose Kabelfixierung auf der Leiste für z.B. Sensorverdrahtung
- Durchführung von Drähte bis ø1,5 mm zur Modulverdrahtung unter der Leiste
- Material: Polycarbonat
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbe | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
ACQ MOUNTING BRACKET PUSH-FIX | 28001632 | Weiß | 100 Stk. | 0,001 kg |
CAD / RAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien | RAY Dateien | Photometrische Dateien | ||
QLE G1 488x239mm 2500lm 830 ADV-SE | 89600862 | CAD (2,7 MB) | Niedrig (102,1 MB) | Mittel (437,0 MB) | Hoch (3,8 GB) | Photometrie (21,4 KB) |
QLE G1 488x239mm 2500lm 840 ADV-SE | 89600863 | CAD (2,7 MB) | Niedrig (102,1 MB) | Mittel (437,0 MB) | Hoch (3,8 GB) | Photometrie (21,4 KB) |
QLE G1 488x239mm 2500lm 850 ADV-SE | 89600877 | CAD (2,7 MB) | Niedrig (102,1 MB) | Mittel (437,0 MB) | Hoch (3,8 GB) | Photometrie (21,4 KB) |
QLE G1 488x239mm 2500lm 865 ADV-SE | 89602495 | CAD (2,7 MB) | Niedrig (102,1 MB) | Mittel (437,0 MB) | Hoch (3,8 GB) | Photometrie (21,4 KB) |