
TALEXXchain P515-2
TALEXXchain STANDARD
Produktbeschreibung
- LED-Kette zur Betonung von Linien, Kanten sowie zur Hinterleuchtung komplexer Konturen, Buchstaben und Zeichen in der Lichtwerbung
- Kanteneinspeisung von transparenten oder diffusen Materialien
- Hochleistungs-LED in Chip-On-Board-Technologie (COB)
- Integrierte Konstantstromquelle zur Stabilisierung des Lichtstromes
- Flexible Kette, teilbar zwischen den Modulen
- Abstrahlcharakteristik: 140°
- Befestigung mit M4 Kunststoffschraube oder doppelseitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang)
- Anschluss: Kabel 200 mm, beidseitig
- Für homogene Hinterleuchtung: Mindestabstand zur Abdeckung 60 mm
| Bestelldaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Artikelnummer | Farbe | Wellenlänge Bereich | Farbtemperatur | Verpackung Karton | Verpackung Palette |
| 3 Lichtpunkte pro Modul | ||||||
| LED P515-2 DL 12V | 89600715 | Tageslichtweiß | – | 6.500 K | 100 Stk. | 1.400 Stk. |
| LED P515-2 NW 12V | 89600714 | Neutralweiß | – | 4.200 K | 100 Stk. | 1.400 Stk. |
| LED P515-2 YW 12V | 89600713 | Gelbweiß | 570 nm | – | 100 Stk. | 1.400 Stk. |
| LED P515-2 R 12V | 89600589 | Rot | 619 – 629 nm | – | 100 Stk. | 1.400 Stk. |
| LED P515-2 G 12V | 89600558 | Grün | 520 – 535 nm | – | 100 Stk. | 1.400 Stk. |
| LED P515-2 B 12V | 89601059 | Blau | 455 – 460 nm | – | 100 Stk. | 1.400 Stk. |
| LED P515-2 A 12V | 89600590 | Amber | 584 – 594 nm | – | 100 Stk. | 1.400 Stk. |
- Prüfzeichen:
-
-
-
| Technische Daten | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur ta | -25 ... +55 °C |
| tc Punkt (1) | 75 °C |
| Risikogruppe (EN 62471:2008) | 0 |
| Spezifische technische Daten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Anzahl an Modulen | Typ. Lichtstrom pro Modul (1) | Versorgungsspannung DC (2) | Typ. Strom pro Modul (1) | Typ. Leistung pro Modul | Lichtausbeute | Gesamtlänge |
| 3 Lichtpunkte pro Modul | |||||||
| LED P515-2 DL 12V | 20 | 21 lm | 12 V | 40 mA | 0,48 W | 44 lm/W | 4.300 mm |
| LED P515-2 NW 12V | 20 | 18 lm | 12 V | 40 mA | 0,48 W | 38 lm/W | 4.300 mm |
| LED P515-2 YW 12V | 20 | 23 lm | 12 V | 40 mA | 0,48 W | 48 lm/W | 4.300 mm |
| LED P515-2 R 12V | 20 | 20 lm | 12 V | 55 mA | 0,66 W | 30 lm/W | 4.300 mm |
| LED P515-2 G 12V | 20 | 15 lm | 12 V | 40 mA | 0,48 W | 31 lm/W | 4.300 mm |
| LED P515-2 B 12V | 20 | 3 lm | 12 V | 30 mA | 0,36 W | 8 lm/W | 4.300 mm |
| LED P515-2 A 12V | 20 | 17 lm | 12 V | 55 mA | 0,66 W | 26 lm/W | 4.300 mm |
- (1) Toleranzbereich lichttechnische und elektrische Daten: ±15 %.
- (2) Das Überschreiten der max. zugelassenen Betriebsspannung führt zu einer Überlastung der TALEXXchain. Dies kann zu einer starken Reduzierung der Lebensdauer bis hin zur Zerstörung führen. Toleranzbereich Versorgungsspannung: 12 V: +2 / -0 V.
Weitere Informationen
- Konformitätserklärungen (http://www.tridonic.com/com/de/konformitaetserklaerungen.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.com/com/de/umwelterklaerungen.asp)
